설명
P4 실내 256x128mm 풀 컬러 LED 스크린 연약한 가동 가능한 LED 단위 매개 변수:
| 모듈 매개 변수 | |
| 픽셀 피치 | 4mm |
| 픽셀 구성 | SMD2121 |
| 밀도 | 62,500 픽셀 /㎡ |
| 모듈 해상도 | 64픽셀(엘) * 32픽셀(H) |
| 모듈 치수 | 256mm(엘) * 128mm(H) * 8.5mm(디) |
| 운전 모드 | 정전류, 1/16 의무 |
| 모듈 마스크 | 퓨어 블랙 마스크—고 대비 화면 |
| 전기 매개 변수 | |
| 광학 등급 | |
| 명도 | ≥1,000cd /㎡ |
| 시야각 | 120°(수평); 120°(세로) |
| 최고의 시거리 | 4m 이상 |
| 그레이 그레이드 | 16 비트 |
| 디스플레이 색상 | 4.4 조 색 |
| 밝기 조정 | 100 소프트웨어 별 또는 센서 별 자동 등급 |
| 최대. 전력 소비 | 15 W |
| 제어 시스템 | |
| 프레임 주파수 | ≥60Hz |
| 새로 고침 빈도 | 1,920Hz 이상 |
| 입력 신호 | 컴포지트 비디오, S- 비디오, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| 제어 거리 | 100미디엄 (이더넷 케이블); |
| 20KM (광섬유 케이블) | |
| VGA 모드 지원 | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| 색온도 | 5000—9300 조정 가능 |
| 밝기 보정 | 픽셀 단위, 모듈 별, 캐비닛 별 캐비닛 |
| 신뢰할 수 있음 | |
| 작동 온도 | -20~+60 ºC |
| 보관 온도 | -30~+70 ºC |
| 작동 습도 | 10%~90% 상대습도 |
| 일생 | 100,000 시간 |
| MTBF | 5000 시간 |
| 연속 작동 시간 | ≥72 시간 |
| 보호 등급 | IP31 |
| 통제 불능 픽셀 속도 | 0.01 % 이하 |
P4 실내 256x128mm 풀 컬러 LED 스크린 소프트 플렉시블 LED 모듈의 더 많은 사진:









리뷰
아직 리뷰가 없습니다.