Сүрөттөмө
P7.62 Жабык LED экран модулунун өзгөчөлүктөрү:
1)Жаңы калып менен жаңы пластикалык каптама, кичирээк модулдун боштуктары жана экрандын тегиздиги жакшыраак.
2)Чоң көрүү бурчу, кем эмес 120 туурасынан жана тигинен капталынан градус.
3)Perfect LED чип сорттоо технологиясы LED экранында эч кандай түс айырмачылыгы жана жарыктык айырмачылыгы жок экендигин камсыз кылат.
4)ПКБнын акылга сыярлык жайгашуусу жылуулукту жакшы чачуу мүмкүнчүлүгүн берет.
5)Жогорку чечим жана жогорку жарыктык мыкты дисплей эффектин берет.
P7.62 Жабык 1/16 SMD3528 32x32 чекит 244x244мм LED экран модулунун спецификациясы:
LED Лампанын спецификациясы | ||||||
| ||||||
Түс | Топтом | Интенсивдүүлүк | Көрүү бурчу | Толкун узундугу | Тестирлөөнүн абалы | |
Кызыл | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Жашыл | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Көк | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Модуль Сүрөт | ||||||
Модулдун параметрлери | ||||||
Pixel Pitch | 7.62мм | |||||
Пиксел конфигурациясы | SMD3528 | |||||
Тыгыздык | 17,222 пиксел / ㎡(чыныгы пиксел) | |||||
Модулдун чечилиши | 32пиксел(L) * 32пиксел(H) | |||||
Module Dimension | 244мм(L) *244мм(H) * 12мм(Д.) | |||||
Айдоо режими | Туруктуу ток, 1/16 милдет | |||||
Модуль маскасы | Таза кара маска—жогорку контрасттуу экран | |||||
Электр параметрлери | ||||||
Оптикалык рейтингдер | ||||||
Жарыктык | ≤800 CD / ㎡ | |||||
Viewing Angle | 120°(Горизонталдуу); 120°(Тик) | |||||
Мыкты көрүү аралык | .67.6m | |||||
Gray Grade | 8,192ар бир түс үчүн деңгээлдер | |||||
Display Color | 549.7 Billion Color | |||||
Жарыкты тууралоо | 100 программалык камсыздоо же автоматтык түрдө сенсор аркылуу баалоо | |||||
Max. Кубатты керектөө | 16W | |||||
Control System | ||||||
Түзөтүү шкаласынын деңгээли | 12бит | |||||
Frame Frequency | ≥60Hz | |||||
Экранды жаңыртуу жыштыгы | ≥1200Hz | |||||
Гамма түзөтүү | -5.0~ 5.0 | |||||
Кирүү сигналы | Курама видео, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Аралыкты башкаруу | 100м(Ethernet кабели); 20KM(оптикалык була кабели) | |||||
VGA режимин колдоо | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Түс температурасы | 5000—9300 жөнгө салынат | |||||
Жарыктыкты түзөтүү | Пикселден пикселге, модуль боюнча, кабинет кабинет | |||||
Ишенимдүүлүк | ||||||
Иштөө температурасы | -20~ + 60 ºC | |||||
Сакталган температура | -30~ + 70 ºC | |||||
Жумушчу нымдуулук | 10%~ 90% RH | |||||
Өмүр бою | 100,000 саат | |||||
MTBF | 5000 саат | |||||
Үзгүлтүксүз иштөө убактысы | ≥72 саат | |||||
Коргоо даражасы | IP31 | |||||
Пикселдин ылдамдыгы көзөмөлдөн тышкары | ≤0.01% |
Жабык P7.62 сүрөттөрү 1/16 Скандоочу SMD3528 32x32dot 244x244mm LED экран модулу
Сын-пикирлер
Азырынча сын-пикирлер жок.