Description
Perspicuus P3.91-7.82 1000x1500MM DUXERIT screen CD parameter:
| DUXERIT lucerna Specification | |||||||
| color | package | magnitudo | viewing angulus | domi adsum | testis Conditions | ||
| rubrum | SMD1921 | 350mcd | 120Die | 622m | 25℃,15mA | ||
| viridi, | 620mcd | 120Die | 530m | 25℃,8mA | |||
| caeruleum | 95mcd | 120Die | 472m | 25℃,5mA | |||
| OMNIBUS parameter | |||||||
| pice attererem Trabajos | | 3.91mm(II);7.82mm(V) | ||||||
| configurationis Trabajos | | SMD1921 | ||||||
| CRASSITUDO | 32,768 pixels / ㎡ | ||||||
| OMNIBUS Consilium | 128pixel(I.) *16pixel(II) | ||||||
| ratio moduli | 500mm(I.) * 125mm(II) | ||||||
| Modus Coegi | vena assidue, 1/8 officium | ||||||
| DUXERIT CISTELLULA | |||||||
| OMNIBUS Price in scrinium | 2(I.) *4(II) | ||||||
| scrinium ratio | 1000(E) D * (H) * 75(D)mm | ||||||
| scrinium Consilium | 256 pixel(I.) * 64 pixel(II) | ||||||
| scrinium Material | Mori-Cast Aluminum | ||||||
| Pondus scrinium | ≈3.5KG | ||||||
| Transparent CD 'collaborative text | |||||||
| Scrinium quantitatem totius screen | 1(I.) *3(II) | ||||||
| propono magnitudine | 1000(L) LONGINA MD * (H) mm | ||||||
| Screen Dimension (structure includi) | 1000(B) * LXXV(W)*1560(Ii) mm | ||||||
| Screen resolutio | 256(I.) * 192(II) | ||||||
| Pondus screen | ≈14.5KG | ||||||
| packaging | |||||||
| Ratio stipare | repositoria, omniaque in utroque partes elit | ||||||
| Stylus stipare Box | si ligno | ||||||
| Stipare ratio Box | 1070(B) * CCCLX(W)*730(Ii) mm | ||||||
| summa Volubilis | ≈0.28CBM | ||||||
| crassa pondus | ≈32KG | ||||||
| electricity parameter | |||||||
| optical votes | |||||||
| claritas | ≥5,000 CD / ㎡ | ||||||
| viewing angulus | 120Die(vestibulum); 120Die(vertical) | ||||||
| Longius optimus Viewing | ≥3m | ||||||
| Level griseo | 14 bits | ||||||
| display Colo colui cultum | 4.4 trillion colorum | ||||||
| De revolutionibus claritas | 100 sensorem aut habes artificio confecta grades in software | ||||||
| operationem virtutis Dei | AC100-240V 50-60Hz switchable | ||||||
| max. Potentia consummatio | 800 W / ㎡ | ||||||
| avg. Potentia consummatio | 220 W / ㎡ | ||||||
| control System | |||||||
| Frequency frame | ≥60Hz | ||||||
| Renovare Frequency | ≥3,840Hz | ||||||
| Aliquam initus | video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Longius imperium | 50m(WIFI); 100m (Ethernet cable); 20KM (Optica fibra funem) | ||||||
| Modus VGA Support | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| color Temperature | 5000-9300 Populus Novifacta Quotidiana | ||||||
| claritas Correptione | Per pixel Trabajos |, modulus a modulus, in scrinium scrinium | ||||||
| Reliability | |||||||
| operationem temperatus | -20~ LX ºC | ||||||
| Temperature storage | -30~ LXX ºC | ||||||
| working Umor | 10%* RH XC% | ||||||
| Vita | 100,000 horis | ||||||
| MTBF | 5000 horis | ||||||
| Operating continua Tempus | ≥72 horis | ||||||
| Donec gradu | IP31 | ||||||
| Rate Out-of-Imperium Trabajos | | ≤0.01% | ||||||
Perspicuus P3.91-7.82 Pictures of DUXERIT screen Magis Poster:







