Beschreiwung
P4 Indoor 256x128mm Full Color LED Screen Soft Flexibelt LED Modul Parameter:
Modul Parameter | |
Pixel Pech | 4mm |
Pixel Konfiguratioun | SMD2121 |
Dicht | 62,500 Pixel /㎡ |
Modul Resolutioun | 64Pixel(L) * 32Pixel(H) |
Modul Dimensioun | 256mm(L) * 128mm(H) * 8.5mm(D) |
Fahrmodus | Stännege Stroum, 1/16 Flicht |
Modul Mask | Pure schwaarz Mask—héije Kontrastbildschierm |
Stroum Parameter | |
Optesch Bewäertungen | |
Hellegkeet | ≥1.000 CD /㎡ |
Vue Wénkel | 120°(Horizontal); 120°(Vertikal) |
Bescht Vue Distanz | ≥4m |
Gro Grad | 16 Bits |
Haaptsäit Faarf | 4.4 Billioun Faarwen |
Hellegkeet Upassung | 100 Grad duerch Software oder automatesch duerch Sensor |
Max. Stroumverbrauch | 15 W |
Kontroll System | |
Frame Heefegkeet | ≥60Hz |
Heefegkeet opfrëschen | ≥1,920Hz |
Input Signal | Komposit Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Kontroll Distanz | 100M (Ethernet Kabel); |
20KM (Optesch Glasfaserkabel) | |
Ënnerstëtzung VGA Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Faarftemperatur | 5000—9300 verstellbar |
Hellegkeet Korrektur | Pixel fir Pixel, Modul fir Modul, Cabinet fir Cabinet |
Zouverlässegkeet | |
Aarbechtstemperatur | -20~+60 ºC |
Stockage Temperatur | -30~+70 ºC |
Schaffen Fiichtegkeet | 10%~90% RH |
Liewenszäit | 100,000 Stonnen |
MTBF | 5000 Stonnen |
Kontinuéierlech Betriebszäit | ≥72 Stonnen |
Schutzgrad | IP31 |
Out-of-Control Pixel Bewäert | ≤0,01% |
Méi Biller vu P4 Indoor 256x128mm Vollfarb LED Schirm Soft Flexibel LED Modul:
Rezensiounen
Et gi nach keng Kritiken.