Beschreiwung
P7.62 Indoor LED Screen Modul Features:
1)Neie Plastiksdeckel mat neie Schimmel, méi kleng Modullücken a besser Écranflächegkeet.
2)Grousse Bléckwénkel, net manner wéi 120 Grad op horizontaler Säit a vertikaler Säit.
3)Perfekt LED Chipsortéierungstechnologie garantéiert datt et kee Faarfënnerscheed an Hellegkeetsënnerscheed um LED-Bildschierm ass.
4)Raisonnabel PCB Layout bitt gutt Wärmevergëftungskapazitéit.
5)Héich Opléisung an héich Hellegkeet maachen exzellenten Affichageffekt.
P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Modul Spezifizéierung:
LED Lamp Spezifizéierung | ||||||
| ||||||
Faarf | Package | Intensitéit | Vue Wénkel | Wellelängt | Testzoustand | |
Rout | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Gréng | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Blo | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Foto | ||||||
Modul Parameter | ||||||
Pixel Pech | 7.62mm | |||||
Pixel Konfiguratioun | SMD3528 | |||||
Dicht | 17,222 Pixel / ㎡(richtegt Pixel) | |||||
Modul Resolutioun | 32Pixel(L) * 32Pixel(H) | |||||
Modul Dimensioun | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Fahrmodus | Stännege Stroum, 1/16 Flicht | |||||
Modul Mask | Pure schwaarz Mask—héije Kontrastbildschierm | |||||
Stroum Parameter | ||||||
Optesch Bewäertungen | ||||||
Hellegkeet | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Vue Wénkel | 120°(Horizontal); 120°(Vertikal) | |||||
Bescht Vue Distanz | ≥7,6m | |||||
Gro Grad | 8,192Niveauen fir all Faarf | |||||
Haaptsäit Faarf | 549.7 Milliarde Faarf | |||||
Hellegkeet Upassung | 100 Grad duerch Software oder automatesch duerch Sensor | |||||
Max. Stroumverbrauch | 16W | |||||
Kontroll System | ||||||
Korrektur Skala Niveau | 12Bits | |||||
Frame Heefegkeet | ≥60Hz | |||||
Écran Refresh Frequenz | ≥1200Hz | |||||
Gamma Korrektur | -5.0~ 5.0 | |||||
Input Signal | Komposit Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontroll Distanz | 100m(Ethernet Kabel); 20KM(optesch Glasfaserkabel) | |||||
Ënnerstëtzung VGA Modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Faarftemperatur | 5000—9300 verstellbar | |||||
Hellegkeet Korrektur | Pixel fir Pixel, Modul fir Modul, Cabinet fir Cabinet | |||||
Zouverlässegkeet | ||||||
Aarbechtstemperatur | -20~ + 60 ºC | |||||
Gespäichert Temperatur | -30~ + 70 ºC | |||||
Schaffen Fiichtegkeet | 10%~ 90% RH | |||||
Liewenszäit | 100,000 Stonnen | |||||
MTBF | 5000 Stonnen | |||||
Kontinuéierlech Aarbechtszäit | ≥72 Stonnen | |||||
Schutzgrad | IP31 | |||||
Out of Control Pixel Bewäert | ≤0,01% |
Méi Biller vu P7.62 Indoor 1/16 Scannen SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Modul
Rezensiounen
Et gi nach keng Kritiken.