Beschreiwung
Features vun VDWALL LVP7000 Multi-Window LED Video Wandprozessor:
1.Héich integréierte Videoprozessor mat Varietéiten vum fortgeschrattenen Image.processing Technologies:Nahtlos wiesselen, Synchroniséiert Ausgab gekierzt Biller, Multi-Fënster Display duerch Bild Iwwerlagerung etc.
2.Ënnerstëtzt SD an HD, Analog an Digital Video Inputs:
4× CVBS 4 × VGA
4xDVI, HDMI, 4 × SDI, SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI)
3.Pro Pixel Motion Adaptive De-Interlacing Veraarbechtung vum Faroudja DCDi
4.8 DVI Ausgänge, Jiddereen huet d'Resolutioun bis 1920 x 1200_60Hz
5.Ausgabebreet bis 20480 Pixel oder Ausgangshéicht bis 9600 Linnen duerch een LVP7000
6.Device Aided Berechnung vun der ofgeschniddene Bildgréisst a Positioun
7.Voll CrossPoint Video Bandwiesselung mat héijer Bandbreedung
8.Ture nahtlos wiesselen a Fade-in / Fade-out wiesselen op ee vun den Input Signaler
9.Backup oder Restauréiert d'Apparatastellungen an d'Upassungsdaten vun engem PC
10.24/7 Uwendung, stabil an zouverléisseg
Locatioun Leeschtung,speziell geformt oder ultra-grousst LED Display,gemëscht Affichage(mat verschiddene Poxel Pitch),Bühn Ënnerhaalung & Theater,High-End Versammlungen& Ausstellungen asw.
VDWALL LVP7000 Multi-Window LED Videomauer Prozessor Spezifikatioun:
Input Signal Index | ||
Typ / Quantitéit | 4× CVBS | |
Video Norm | PAL / NTSC | |
Komposit Video Ëmfang / Impedanz | 1V (p_p) / 75Ω | |
VGA Format | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
VGA Ëmfang / Impedanz | R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
DVI Format | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
HDMI-1.3 (EAA-861) | ≤1920 × 1080_60Hz | |
SDI Format | SMPTE 259M SMPTE 292M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720p、 1080ech、 1080p |
Input Hafen | CVBS:VGA Socket P4 | |
Ausgangssignal Index | ||
Typ / Quantitéit | 8× DVI | |
Preview Ausgang | 1× DVI(ee Kanal vun Out_K oder Out_L ass optional als Virschauausgab) | |
DVI Resolutioun | 1024× 768_60Hz 1280× 1024_60Hz 1920× 1080p_60Hz 1920× 1200_60Hz | |
Ausgangshafen | DVI:24+1 DVI_D | |
Anerer | ||
Kontrollport | RS232 / USB / LAN | |
Input Voltage | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
Maximum Muecht Konsum | ≤80W | |
Betribssystemer Temp | 0-45 ℃ | |
Fiichtegkeet | 15-85% | |
Dimensiounen (Produkt) | 482.6(Längt) x 300(Breet) x 89(Héicht)mm | |
Dimensiounen (Package) | 540(Längt) x 400(Breet) x 180(Héicht)mm | |
Gewiicht (NW) | 6Kg | |
Gewiicht (GW) | 9Kg |
Rezensiounen
Et gi nach keng Kritiken.