apibūdinimas
P2 vidinis minkštas lankstus LED ekranas
Vidinis minkšto lankstaus LED ekrano modulis skirtas kūrybinėms LED ekrano programoms. Jis yra daug lankstus ir gali būti pritaikytas bet kokiam išlenktam paviršiui su magnetika modulio galinėje pusėje.
Taikymas:Tinka netaisyklingai statybai, tokių kaip klubas, etapas, studija, super rinka, prekybos centras,stadionas, koncertas, pramogų parkas, regėjimo zona, Nekilnojamasis turtas, oro uostas ir kt.
- Minkštas& Lankstus: Jis naudojo silikono apvalkalo darbą su minkšta PCB.
- Patikimas: naudojo specialią SMT technologiją, kad įsitikintų, jog nėra kritimo šviesos diodų.
- Aukštas atnaujinimo IC: MBI5124 vairavimo IC.
Itin lankstus
Tai galima pritaikyti dizainui, tokie kaip riedėjimas, lenkimas ir sūpynės.pagal kliento poreikius.
Labai labai plonas
Specialios medžiagos ir pažangių technologijų pritaikymas, itin plonas ir lengvas, kiekvieno modulio svoris yra tik 0,3 kg.
Lengva surinkti
Lengvas montavimas, stiprus magnetas, teikiama priekinei tarnybai.
Specifikacija
Pikselių žingsnis (mm) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
LED konfigūracija | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Pikselių tankis ( pikselių / m2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 |
Modulio dydis (mm) | 200*150 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 |
Modulio skiriamoji geba (taškas) | 128*96 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 |
Nuskaitymo modelis | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S |
Ryškumas (cd / m2) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 | ≥800 | ≥1200 | ≥ 1100 | ≥ 1100 | ≥ 1100 |
Žiūrėjimo kampas | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
„Environmnet“ | Vidinis | Vidinis | Vidinis | Vidinis | Vidinis | Vidinis | Vidinis | Vidinis | Vidinis |
Ryškumo reguliavimas | 0-255 lygiu | ||||||||
Darbinė įtampa | AC100 / 240V 50 / 60Hz | ||||||||
Darbinė temperatūra | -20℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Gyvenimo trukmė | 100,000 valandos |
Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.