apibūdinimas
P7.62 Vidinio LED ekrano modulio ypatybės:
1)Naujas plastikinis dangtelis su nauja forma, mažesni modulių tarpai ir geresnis ekrano lygumas.
2)Didelis žiūrėjimo kampas, nemažiau nei 120 laipsnių horizontaliai ir vertikaliai.
3)Tobula LED lustų rūšiavimo technologija užtikrina, kad LED ekrane nėra spalvų ir ryškumo skirtumų.
4)Pagrįstas PCB išdėstymas suteikia gerą šilumos išsklaidymo pajėgumą.
5)Didelė skiriamoji geba ir didelis ryškumas suteikia puikų ekrano efektą.
P7.62 Viduje 1/16 Nuskaityti SMD3528 32x32 taškų 244x244mm LED ekrano modulio specifikacija:
LED Lempos specifikacija | ||||||
| ||||||
Spalva | Pakuotė | Intensyvumas | Žiūrėjimo kampas | Bangos ilgis | Testavimo būklė | |
Raudona | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Žalias | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Mėlyna | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modulis Nuotrauka | ||||||
Modulio parametras | ||||||
„Pixel Pitch“ | 7.62mm | |||||
Pikselių konfigūracija | SMD3528 | |||||
Tankis | 17,222 pikselių / ㎡(tikras pikselis) | |||||
Modulio skiriamoji geba | 32pikselių(L) * 32pikselių(H) | |||||
Modulio matmenys | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Vairavimo režimas | Nuolatinė srovė, 1/16 pareiga | |||||
Modulio kaukė | Gryna juoda kaukė—didelio kontrasto ekranas | |||||
Elektros parametras | ||||||
Optiniai reitingai | ||||||
Ryškumas | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Žiūrėjimo kampas | 120°(Horizontalus); 120°(Vertikalus) | |||||
Geriausias žiūrėjimo atstumas | ≥7,6m | |||||
Pilka klasė | 8,192kiekvienos spalvos lygiai | |||||
Ekrano spalva | 549.7 Milijardas spalvų | |||||
Ryškumo reguliavimas | 100 pažymiai pagal programinę įrangą arba automatiškai pagal jutiklį | |||||
Maks. Energijos sąnaudos | 16W | |||||
Valdymo sistema | ||||||
Korekcijos skalės lygis | 12bitai | |||||
Kadrų dažnis | ≥ 60Hz | |||||
Ekrano atnaujinimo dažnis | ≥1200Hz | |||||
Gama korekcija | -5.0~ 5.0 | |||||
Įvesties signalas | Sudėtinis vaizdo įrašas, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Valdymo atstumas | 100m(Ethernet kabelis); 20KM(optinio pluošto kabelis) | |||||
Palaikykite VGA režimą | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Spalvų temperatūra | 5000—9300 reguliuojamas | |||||
Ryškumo korekcija | Pikseliai po pikselių, modulis po modulio, kabinetas po kabinetu | |||||
Patikimumas | ||||||
Darbinė temperatūra | -20+ 60 ° C | |||||
Laikoma temperatūra | -30+ 70 ° C | |||||
Darbinė drėgmė | 10%~ 90% RH | |||||
Gyvenimas | 100,000 valandos | |||||
MTBF | 5000 valandos | |||||
Nepertraukiamas darbo laikas | ≥72 valandos | |||||
Apsaugos laipsnis | IP31 | |||||
Nevaldomas pikselių dažnis | ≤0,01% |
Daugiau P7.62 patalpų nuotraukų 1/16 „Scan SMD3528“ 32x32dot 244x244mm LED ekrano modulis
Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.