Тодорхойлолт
NovaPro UHD All-in-one LED ханын видео процессор нь NovaStar-ийн бүтээсэн шинэ, бүгдийг нэг дор хянагч юм.. Видео боловсруулалтыг нэгтгэх замаар, видео хяналт ба LED дэлгэцийн тохиргоог нэг хянагч болгон ажиллуулах, энэ бүтээгдэхүүн нь янз бүрийн видео дохио хүлээн авах чадвартай, Ultra HD 4K×2K@60Hz ба 8K×1K@60Hz хүртэл нарийвчлалтай зургийг боловсруулж, илгээх., хамгийн их ачих хүчин чадлыг хангаж өгдөг 8.8 сая пиксел.
Master VI ухаалаг платформтой, NovaPro UHD нь давхарга үүсгэхийг дэмждэг, үл хөдлөх хөрөнгийн тохиргоо, хулганыг ашиглан дэлгэцийн тохиргоо, гар болон дэлгэц.
NovaPro UHD нь боловсруулсан видеог Neutrik Ethernet портууд болон OPT портуудаар дамжуулан LED дэлгэц рүү илгээх боломжтой.. Хүчтэй видео боловсруулалт, илгээх чадварын ачаар, Энэ бүтээгдэхүүн нь өндөр үнэтэй түрээсийн програмуудад тохиромжтой, тайзны хяналтын систем ба нарийвчлалтай LED дэлгэц.
NovaPro UHD All-in-one LED ханын видео процессорын онцлог шинж чанарууд:
- Олон төрлийн оролтын холбогч
- 4 × 12G-SDI холбогч
- 1 × HDMI 2.0 гогцоотой холбогч
- 1 × АН 1.2 холбогч
- 1 × орлуулж болох оролтын карт
Оролтын карт DVI эсвэл HDMI байж болно (анхдагч) карт. - 16 × Neutrik Ethernet портууд болон 4 × OPT портууд
- Ачаалах чадвар нь хүртэл байж болно 8.8 сая пиксел
- 4 × 10G OPT гаралт, хуулбарлах, нөөцлөх горим
- 6 × давхаргууд, 1 OSD, 1 × ЛОГО, болон 1 × BKG
- 2 × 4K × 2K хүртэлх давхаргууд, 4 × 2K × 1K хүртэлх давхаргууд
Давхаргын масштабыг дэмждэг - OSD нь 4K × 2K нягтралыг дэмждэг, газар тариалан, тунгалаг байдал, динамик эсвэл статик зураг ба байрлал
тохиргоо. - Давхаргын тунгалаг бус байдлыг тохируулах, жигд бус давхаргууд, давхар маск, давхарга хуулах, толин тусгал, эргэлтийг дэмждэг
- Давхаргын давуу эрхийн тохиргоог z-дарааллаар гүйцэтгэнэ
- Нэг төхөөрөмжийн гаралтын өргөн буюу өндөр нь 8K хүртэл
- Multiviewer тохиргоо
Оролтын эх үүсвэрийг хянах, PVW, PGM, эсвэл холимог хяналт хийх. - Хурдан ба дэвшилтэт дэлгэцийн тохиргоо
- Мастер VI ухаалаг платформтой, LED дэлгэцийн тохиргоо ба давхаргын тохиргоог холбогдсон хулганаар хялбархан хийж болно, гар болон дэлгэц.
- 10-оролтын эх үүсвэрийн бит боловсруулалт
- HDR функц нь зургийг илүү нарийхан, толигор болгодог (NovaStar A8s эсвэл A10s Plus карт авах шаардлагатай)
- Бага саатлын гаралт
Оролтын эх үүсвэрээс хүлээн авах карт хүртэлх саатал аль болох бага байж болно 1 намхан, синхрончлолын функцийг асааж, өгөгдөл нь дэлгэц дээр босоо байдлаар ажиллах үед хүрээ.
NovaPro UHD All-in-one LED ханын видео процессорын параметр:
Оролт | ||
Холбогч | Тоо хэмжээ | Тодорхойлолт |
12G-SDI | 4 | ST-2082-1-ийг дэмждэг (12Ж), ST-2081-1 (6Ж), ST-424 (3Ж) болон |
ST-292 (HD) стандарт видео оролт. | ||
4K×2K@60Hz хүртэл оролтын нягтрал ба доошоо нийцтэй. 12G-SDI гаралтыг дэмждэг.. | ||
Тэмдэглэл: | ||
Оролтын эх үүсвэр нь 12G-SDI дохио байх үед, та CANARE ашиглах ёстой / L-4.5CHD + / UHDTV-SDI SDI кабель ба кабелийн уртаас бага байх ёстой 50 м. | ||
12G-SDI холбогч 1, 2 болон 3 Хөнгөн холболттой функцийг БҮТЭЭХГҮЙ, гэхдээ холбогч 4 функцийг дэмждэг. | ||
АН 1.2 | 1 | 4K×2K@60Hz хүртэл оролтын нарийвчлал (8K × 1K @ 60Hz) доошоо нийцтэй |
HDCP дэмждэг 1.3. | ||
Хөндлөнгийн дохионы оролтыг дэмжихгүй. | ||
HDMI 2.0 | 1 | 4K×2K@60Hz хүртэл оролтын нарийвчлал (8K × 1K @ 60Hz) доошоо нийцтэй |
HDCP дэмждэг 1.4 болон HDCP 2.2. | ||
Хөндлөнгийн дохионы оролтыг дэмжихгүй. HDMI дэмждэг 2.0 давталт бүхий гаралт. | ||
HDMI 1.3 | 4 | D_4 × HDMI 1.3 анхдагчаар оролтын карт |
1920×1080@60Hz хүртэл оролтын нягтрал HDCP-г дэмждэг 1.3. | ||
Залгасан дохионы оролтыг дэмждэг. | ||
HDMI оролтын картыг D_4 × DVI оролтын картаар сольж болно. | ||
Гаралт | ||
Холбогч | Тоо хэмжээ | Тодорхойлолт |
Ethernet порт | 16 | Гигабит Ethernet гаралтын портууд |
Ачааллын дээд хэмжээ: 8.8 сая пиксел | ||
Хамгийн их өргөн: 8192 пиксел | ||
Хамгийн дээд өндөр: 8192 пиксел | ||
OPT 1-4 | 4 | 10G шилэн кабелийн гаралтын портууд (хуулах, нөөцлөх) |
ОПЦ 1 Ethernet портууд 1-8 дамжуулдаг. | ||
ОПЦ 2 Ethernet портууд 9-16 дамжуулдаг. | ||
ОПЦ 3 нь OPT-ийн хуулбар / халуун нөөц суваг юм 1. | ||
ОПЦ 4 нь OPT-ийн хуулбар / халуун нөөц суваг юм 2. | ||
MVR | 1 | HDMI 1.3 холбогч |
Оролтын эх үүсвэрийг хянах Multiviewer холбогч, НӨАТ, PGM эсвэл холимог хяналтыг хийх | ||
НЬ | 1 | HDMI 1.3 холбогч |
Туслах төхөөрөмжийг холбоход туслах гаралтын холбогч, телекомпьютер гэх мэт | ||
Хяналт | ||
Холбогч | Тоо хэмжээ | Тодорхойлолт |
ETHERNET | 1 | Компьютерийн харилцаа холбоо эсвэл сүлжээний холболтын хувьд |
USB | 3 | 1 × USB (Б хэлбэр): Төхөөрөмжийг дибаг хийхийн тулд компьютерт холбоно уу. |
2 × USB (А хэлбэр): | ||
Системийн шинэчлэлтийг хийхийн тулд USB драйвераа оруулна уу. | ||
Хулган эсвэл гарыг холбоно уу. | ||
Төхөөрөмжийн давхаргад зориулсан гаралтын холбогч | ||
ЦЭВЭРЛЭГЧ ГЕНЛОК | 1 | Каскадтай төхөөрөмжүүдийг синхрончлохын тулд синхрончлолын дохионы эх үүсвэрийг холбоно уу. |
UI ХЯНАЛТ | 1 | Суурилуулсан Master VI програмын хэрэглэгчийн интерфэйсийг харуулах дэлгэцтэй холбогдоно уу. |
Тойм
Одоохондоо сэтгэгдэл байхгүй байна.