Тодорхойлолт
P7.62 Дотор LED дэлгэцийн модулийн онцлог шинж чанарууд:
1)Шинэ хөгцтэй шинэ хуванцар бүрхэвч, жижиг модулийн цоорхой ба дэлгэцийн илүү тэгш байдал.
2)Том өнцөг, -аас багагүй 120 хэвтээ ба босоо тал дээр градус.
3)Төгс LED чип ялгах технологи нь LED дэлгэц дээр өнгөний ялгаа, тод байдлын ялгаа байхгүй болно.
4)ПХБ-ийн зохистой байршил нь дулаан ялгаруулах чадварыг сайн санал болгодог.
5)Өндөр нарийвчлал ба өндөр тод байдал нь дэлгэцийн үр нөлөөг маш сайн болгодог.
P7.62 Дотор 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module Specification:
LED Дэнлүүний тодорхойлолт | ||||||
| ||||||
Өнгө | Багц | Эрчим хүч | Харах өнцөг | Долгионы урт | Туршилтын нөхцөл | |
Улаан | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20мА | |
Ногоон | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12мА | ||
Цэнхэр | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12мА | ||
Модуль Photo | ||||||
Модулийн параметр | ||||||
Пикселийн давирхай | 7.62мм | |||||
Пикселийн тохиргоо | SMD3528 | |||||
Нягт | 17,222 пиксел / ㎡(бодит пиксел) | |||||
Модулийн нарийвчлал | 32пиксел(Л.) * 32пиксел(H) | |||||
Модулийн хэмжээ | 244мм(Л.) *244мм(H) * 12мм(Д.) | |||||
Жолоодлогын горим | Тогтмол гүйдэл, 1/16 үүрэг | |||||
Модулийн маск | Цэвэр хар маск—өндөр тодосгогч дэлгэц | |||||
Цахилгааны параметр | ||||||
Оптик үнэлгээ | ||||||
Гэрэлтүүлэг | ≤800 CD / ㎡ | |||||
Өнцгийг харах | 120°(Хэвтээ); 120°(Босоо) | |||||
Шилдэг үзэх зай | .67.6м | |||||
Саарал зэрэг | 8,192өнгө бүрийн түвшин | |||||
Дэлгэцийн өнгө | 549.7 Тэрбум өнгө | |||||
Гэрэлтүүлгийн тохируулга | 100 програм хангамжаар эсвэл автоматаар мэдрэгчээр зэрэглэх | |||||
Макс. Эрчим хүчний хэрэглээ | 16В | |||||
Удирдлагын систем | ||||||
Залруулгын хуваарийн түвшин | 12бит | |||||
Хүрээний давтамж | Hz60Hz | |||||
Дэлгэц шинэчлэх давтамж | ≥1200Hz | |||||
Гамма залруулга | -5.0~ 5.0 | |||||
Оруулах дохио | Нийлмэл видео, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Хяналтын зай | 100м(Ethernet кабель); 20KM(оптик шилэн кабель) | |||||
VGA горимыг дэмжих | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Өнгөний температур | 5000—9300 тохируулж болно | |||||
Гэрэлтүүлгийг засах | Пикселээр пиксел, модулиар модуль, кабинетаар кабинетаар | |||||
Найдвартай байдал | ||||||
Ажлын температур | -20~ + 60 ºC | |||||
Хадгалагдсан температур | -30~ + 70 ºC | |||||
Ажлын чийгшил | 10%~ 90% RH | |||||
Насан туршдаа | 100,000 цаг | |||||
MTBF | 5000 цаг | |||||
Тасралтгүй ажиллах хугацаа | ≥72 цаг | |||||
Хамгаалалтын зэрэг | IP31 | |||||
Хяналтгүй пикселийн хурд | ≤0.01% |
P7.62 Indoor-ийн бусад зургууд 1/16 SMD3528 32x32dot 244x244mm LED дэлгэцийн модулийг сканнердах
Тойм
Одоохондоо сэтгэгдэл байхгүй байна.