Deskrizzjoni
P1.37 Karatteristiċi tal-Iskrin tal-Wiri tal-LED tal-Aluminju Die-cast tal-HD:
P1.37 Indoor HD Die-cast Aluminum LED Screen Screen Parametru:
Speċifikazzjoni tal-bozza LED | |||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | ||
aħmar | SMD1010 | 20mcd | 120° / 120 ° | 620nm | 25℃,5mA | ||
Aħdar | 30mcd | 120° / 120 ° | 530nm | 25℃,2mA | |||
Blu | 5mcd | 120° / 120 ° | 470nm | 25℃,2mA | |||
Parametru tal-Modulu | |||||||
Żift tal-Pixel | 1.37mm | ||||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD1010 | ||||||
Densità | 525,625pixels / ㎡ | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 232 pixel(L) * 116 pixel(H) | ||||||
Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 15mm(D) | ||||||
Mod tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/29 dazju | ||||||
Kabinett LED | |||||||
Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 2(L) *3(H) | ||||||
Dimensjoni tal-Kabinett | 640(L) * 480 (H) * 90(D)mm | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 464pixel(L) * 348 pixel(H) | ||||||
Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut | ||||||
Piż tal-Kabinett | ≈8KG | ||||||
Parametru tal-Elettriku | |||||||
Klassifikazzjonijiet ottiċi | |||||||
Luminożità | ≥500 cd / ㎡ | ||||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | ||||||
L-Aqwa Distanza tal-Wiri | ≥1.37m | ||||||
Grad Griż | 14 bits | ||||||
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri | ||||||
Aġġustament tal-Luminożità | 100 gradi bis-software jew awtomatikament bis-sensor | ||||||
Massimu. Konsum tad-dawl | 580 W / ㎡ | ||||||
Medja. Konsum tad-dawl | 190 W / ㎡ | ||||||
Sistema ta 'Kontroll | |||||||
Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz | ||||||
Aġġorna l-Frekwenza | ≥3,840Hz | ||||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Distanza ta 'Kontroll | 100M (Kejbil Ethernet); | ||||||
20KM (Kejbil tal-fibra ottika) | |||||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli | ||||||
Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b’modulu, kabinett b’kabinett | ||||||
Affidabilità | |||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20~ + 60 ºC | ||||||
Temperatura tal-Ħażna | -30~ + 70 ºC | ||||||
Umdità tax-Xogħol | 10%~ 90% RH | ||||||
Ħajja | 100,000 sigħat | ||||||
MTBF | 5000 sigħat | ||||||
Ħin Operattiv Kontinwu | ≥72 siegħa | ||||||
Grad ta 'Protezzjoni | IP31 | ||||||
Rata tal-Pixel barra mill-Kontroll | ≤0.01% |
Aktar Stampi ta 'P1.37 Indoor HD Die-cast Aluminum LED Screen Display Screen: