Deskrizzjoni
P1.8 Modulu tal-Wiri LED Flessibbli Soft
Il-Modulu tal-Wiri LED Flessibbli Soft ta 'ġewwa huwa ddisinjat għall-applikazzjonijiet kreattivi tal-LED Screen. Huwa ferm flessibbli u jista 'jkun tajjeb għal kull wiċċ mgħawweġ b'manjetiċi fuq in-naħa ta' wara tal-modulu.
Applikazzjoni:Adattat għal kostruzzjoni irregolari, bħall-klabb, stadju, studio, super suq, shopping mall,grawnd, kunċert, park tad-divertiment, żona li tara l-vista, proprjetà immobbli, ajruport eċċ.
- Artab& Flessibbli: Huwa uża xogħol tal-qoxra tas-silikon bil-PCB artab.
- Ta'min jafdah: użat teknoloġija SMT speċjali biex tiżgura li l-ebda LED qatra.
- IC Riffriskar Għoli: MBI5124 IC tas-sewqan.
Ultra-flessibbli
Huwa disponibbli għal disinn apposta, bħal irrumblar, liwi u jitbandal ibbażat fuq it-talbiet tal-klijent.
Irqiq ħafna
L-adozzjoni ta 'materjal speċjali u teknoloġija avvanzata, super rqiq u ħafif, il-piż ta 'kull modulu huwa biss 0.3Kg.
Faċli Immonta
Installazzjoni faċli, kalamita qawwija, disponibbli għal servizz ta 'quddiem.
Speċifikazzjoni
Żift tal-pixel (mm) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
Konfigurazzjoni tal-LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Densità tal-pixel ( pixel / m2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 |
Daqs tal-modulu (mm) | 200*150 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 |
Riżoluzzjoni tal-modulu (dot) | 128*96 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 |
Mudell ta 'skannjar | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S |
Luminożità (cd / m2) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 | ≥800 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1100 | ≥1100 |
Angolu tal-vista | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Environmnet | Ġewwa | Ġewwa | Ġewwa | Ġewwa | Ġewwa | Ġewwa | Ġewwa | Ġewwa | Ġewwa |
Aġġustament tal-luminożità | 0-255 livell | ||||||||
Vultaġġ tax-xogħol | AC100 / 240V 50 / 60HZ | ||||||||
Temperatura tax-xogħol | -20℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Tul tal-ħajja | 100,000 sigħat |
Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.