Deskrizzjoni
P3.076 Ġewwa 640×480 Funzjoni tal-Wiri ta 'l-Iskrin LED tas-Servizz ta' Quddiem mitfugħa:
1. Żomm il-modulu LED qabel tuża l-kalamita, huwa faċli ħafna li tinstalla u tneħħi
2. 640kaxxa x480mm, daqs moderat, faċli biex tinstalla, tista 'tuża għodda li tiġbed il-vakwu biex tneħħi malajr il-modulu
3. Il-qafas jista 'jkun magħmul minn struttura ta' liga ta 'aluminju, li jistgħu jiġu installati malajr
4. Angolu wiesa 'tal-vista. Kemm l-angoli tal-vista orizzontali kif ukoll vertikali jistgħu jilħqu 120 gradi.
5. Kulur tajjeb u konsistenza tal-luminożità.
6. Differenzi żgħar bejn il-moduli u ċattezza perfetta tal-iskrin. Id-distakk bejn il-moduli huwa inqas minn 1 mm, u l-flatness tal-iskrin huwa inqas minn 1 mm.
7. 1920Rata ta 'aġġornament HZ, 14-daqs tal-kulur tal-bit, 105,688 pixels / metru kwadru
P3.076 Ġewwa 640×480 Applikazzjoni tal-Wirja tal-Iskrin LED tas-Servizz ta 'Quddiem mitfugħa:
Wiri LED ta 'reklamar fuq ġewwa, wiri LED ta 'kiri fuq ġewwa
P3.076 Ġewwa 640×480 Parametri tal-Wiri tal-Iskrin LED tas-Servizz ta 'Quddiem mitfugħa:
Speċifikazzjoni tal-bozza LED | |||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | ||
aħmar | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 25℃,15mA | ||
Aħdar | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 25℃,10mA | |||
Blu | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 25℃,5mA | |||
Parametru tal-Modulu | |||||||
Żift tal-Pixel | 3.076mm | ||||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 | ||||||
Densità | 105,688 pixels / ㎡ | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 104pixel(L) * 52pixel(H) | ||||||
Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) | ||||||
Mod tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/26 dazju | ||||||
Kabinett LED | |||||||
Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 2(L)*3(H) | ||||||
Dimensjoni tal-Kabinett | 640(L) * 480 (H) * 90(D)mm | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 208(L) * 156(H) | ||||||
Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut; | ||||||
Piż tal-Kabinett | ≈8KG | ||||||
Parametru tal-Elettriku | |||||||
Klassifikazzjonijiet ottiċi | |||||||
Luminożità | ≥1.000 cd / ㎡ | ||||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | ||||||
L-Aqwa Distanza tal-Wiri | ≥3m | ||||||
Grad Griż | 14 bits | ||||||
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun Kuluri | ||||||
Aġġustament tal-Luminożità | 100 gradi bis-software jew awtomatikament bis-sensor | ||||||
Qawwa tal-Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz Switchable | ||||||
Massimu. Konsum tad-dawl | 413 W / ㎡ | ||||||
Medja. Konsum tad-dawl | 138 W / ㎡ | ||||||
Sistema ta 'Kontroll | |||||||
Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz | ||||||
Aġġorna l-Frekwenza | ≥1,920Hz | ||||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Distanza ta 'Kontroll | 100M (Kejbil Ethernet); | ||||||
20KM (Kejbil tal-fibra ottika) | |||||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli | ||||||
Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b’modulu, kabinett b’kabinett | ||||||
Affidabilità | |||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20~ + 60 ºC | ||||||
Temperatura tal-Ħażna | -30~ + 70 ºC | ||||||
Umdità tax-Xogħol | 10%~ 90% RH | ||||||
Ħajja | 100,000 sigħat | ||||||
MTBF | 5000 sigħat | ||||||
Ħin Operattiv Kontinwu | ≥72 siegħa | ||||||
Grad ta 'Protezzjoni | IP31 | ||||||
Rata tal-Pixel barra mill-Kontroll | ≤0.01% |
Aktar Stampi ta 'P3.076 Indoor 640×480 Wirja ta 'l-Iskrin LED tas-Servizz ta' Quddiem mitfugħa: