Deskrizzjoni
P3.076 Indoor 960x960mm Die-cast Installazzjoni fissa Karatteristiċi tal-Ħajt tal-Panel LED:
1) Angoli wiesgħa tal-vista. Kemm l-angolu tal-vista orizzontali kif ukoll l-angolu tal-vista vertikali jistgħu jilħqu 120 gradi.
2) Kulur tajjeb u konformità tal-luminożità. Iċ-ċippa LED hija magħżula bi 2.5nm, filwaqt li l-luminożità taċ-ċippa
differenza hija ġewwa 10%.
3) Differenzi żgħar bejn il-moduli u ċattezza perfetta tal-iskrin. Id - distakki bejn il - moduli huma iżgħar minn 1 mm u l-flatness tal-iskrin huwa inqas minn 1 mm.
4) Stili differenti tal-kabinett huma disponibbli, bħal stil ta 'installazzjoni fissa, kiri stil mdendlin, stil ultra-rqiq。
P3.076 Indoor 960x960mm Die-cast Installazzjoni fissa Applikazzjonijiet tal-Ħajt tal-Panel LED:
Kiri ta 'ġewwa LED Screen
Skrin LED kummerċjali ta 'ġewwa
Purtiera tal-LED fl-isfond tal-palk ta 'ġewwa
P3.076 Indoor 960x960mm Die-cast Installazzjoni fissa Parametru tal-Ħajt tal-Panel LED:
| Parametru tal-Modulu | |
| Żift tal-Pixel | 3.076mm |
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 |
| Densità | 105,625pixels /㎡ |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 104pixel(L) *52pixel(H) |
| Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) |
| Mod tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/26 dazju |
| Kabinett LED | |
| Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 3(L) * 6(H) |
| Dimensjoni tal-Kabinett | 960(L)* 960(H)* 137(D)mm |
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 342(L) * 342(H) |
| Materjal tal-Kabinett | Aluminju Die-Cast |
| Piż tal-Kabinett | ≈24KG |
| Parametru tal-Elettriku | |
| Klassifikazzjonijiet ottiċi | |
| Luminożità | ≥1,000 cd /㎡ |
| Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) |
| L-Aqwa Distanza tal-Wiri | ≥3m |
| Grad Griż | 14 bits |
| Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun Kuluri |
| Aġġustament tal-Luminożità | 100 gradi bis-software jew awtomatikament bis-sensor |
| Qawwa tal-Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz Swiċċjabbli |
| Massimu. Konsum tad-dawl | 630W /㎡ |
| Medja. Konsum tad-dawl | 210W /㎡ |
| Sistema ta 'Kontroll | |
| Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz |
| Aġġorna l-Frekwenza | ≥1,920Hz |
| Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Distanza ta 'Kontroll | 100m(Kejbil Ethernet); |
| 20KM(kejbil tal-fibra ottika) | |
| Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli |
| Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b’modulu, kabinett b’kabinett |
| Affidabilità | |
| Temperatura tax-Xogħol | -20~+60 ºC |
| Temperatura tal-Ħażna | -30~+70 ºC |
| Umdità tax-Xogħol | 10%~90% RH |
| Ħajja | 100,000 sigħat |
| MTBF | 5000 sigħat |
| Ħin Operattiv Kontinwu | ≥72 siegħa |
| Grad ta 'Protezzjoni | IP31 |
| Rata tal-Pixel barra mill-Kontroll | ≤0.01% |





