Deskrizzjoni
Karatteristiċi ta 'P3.91 Indoor Curved Rental LED Screen Panel 500X500mm:
1) Bejgħ sħun 500*500mm Aluminju fondut bil-pressa Kabinett tal-Kiri. Piż irqiq u ħafif.
2) Qawwija Fast Lock, Aktar preċiża u faċli biex timmaniġġaha, tagħmilha lakuni minimi bejn il-kabinett.
3) Piż ħafif, 7KG biss għal kabinett 500x500mm.
4) Angolu ta '±15° aġġustabbli bejn il-kabinett, jippermettu li ssir forma ta 'ark ta' ġewwa jew ta 'ark ta' barra anke użu ta 'forma ta' rount 12 kabinett.
5) Disinn ta 'serratura mgħaġġla, soluzzjoni tajba mdendlin kiri.
Applikazzjonijiet ta 'P3.91 Intern Curved Kiri LED Screen Panel 500X500mm :
Piż Ħafif Slim fuq ġewwa Kiri LED Display Panel
Wirja ta 'Ġewwa ta' Tond / Ark / Ċilindru / Kolonna fuq ġewwa
Parametri ta 'P3.91 Intern Curved Kiri LED Screen Panel 500X500mm :
LED Speċifikazzjoni tal-bozza | ||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Wiri Angolu | Tul tal-mewġ | Ittestjar Kundizzjonijiet | |
aħmar | SMD2121 | 70-100mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | |
Aħdar | SMD2121 | 120-200mcd | 120° | 515-530nm | 25℃,10mA | |
Blu | SMD2121 | 30-40mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,5mA | |
Parametru tal-Modulu | ||||||
Żift tal-Pixel | 3.91mm | |||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 | |||||
Densità | 65,536pixels / ㎡ | |||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 64pixel(L) *64pixel(H) | |||||
Dimensjoni tal-Modulu | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(D) | |||||
Mod tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/16 dazju | |||||
Maskra tal-Modulu | Maskra sewda pura—skrin b'kuntrast għoli | |||||
Kabinett LED | ||||||
Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 2(L) *2(H) | |||||
Dimensjoni tal-Kabinett | 500(L) * 500 (H) * 80(D)mm | |||||
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 128(L) * 128(H) | |||||
Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut | |||||
Piż tal-Kabinett | ≈7KG | |||||
Parametru tal-Elettriku | ||||||
Klassifikazzjonijiet ottiċi | ||||||
Luminożità | ≥1,200 cd / ㎡ | |||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | |||||
L-Aqwa Distanza tal-Wiri | ≥4m | |||||
Grad Griż | 14 bits | |||||
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri | |||||
Aġġustament tal-Luminożità | 100 gradi bis-software jew awtomatikament bis-sensor | |||||
Qawwa tal-Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz Swiċċjabbli | |||||
Massimu. Konsum tad-dawl | 720 W / ㎡ | |||||
Medja. Konsum tad-dawl | 240W / ㎡ | |||||
Sistema ta 'Kontroll | ||||||
Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz | |||||
Frekwenza tar-Riffriskar tal-Iskrin | ≥1,920Hz | |||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanza ta 'Kontroll | 100m(Kejbil Ethernet); 20KM(kejbil tal-fibra ottika) | |||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli | |||||
Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b’modulu, kabinett b’kabinett | |||||
Affidabilità | ||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20~ + 60 ºC | |||||
Temperatura tal-Ħażna | -30~ + 70 ºC | |||||
Umdità tax-Xogħol | 10%~ 90% RH | |||||
Ħajja | 100,000 sigħat | |||||
MTBF | 5000 sigħat | |||||
Ħin Operattiv Kontinwu | ≥72 siegħa | |||||
Grad ta 'Protezzjoni | IP31 | |||||
Rata tal-Pixel barra mill-Kontroll | ≤0.01% |
Aktar Stampi ta 'P3.91 Indoor Curved Rental Screen Screen Panel 500X500mm: