Deskrizzjoni
P4 Indoor 256x128mm Kulur Sħiħ LED Screen Parametru Modulu LED Flessibbli Flessibbli:
| Parametru tal-Modulu | |
| Żift tal-Pixel | 4mm |
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 |
| Densità | 62,500 pixels /㎡ |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 64pixel(L) * 32pixel(H) |
| Dimensjoni tal-Modulu | 256mm(L) * 128mm(H) * 8.5mm(D) |
| Mod tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/16 dazju |
| Maskra tal-Modulu | Maskra sewda pura—skrin b'kuntrast għoli |
| Parametru tal-Elettriku | |
| Klassifikazzjonijiet ottiċi | |
| Luminożità | ≥1,000 cd /㎡ |
| Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) |
| L-Aqwa Distanza tal-Wiri | ≥4m |
| Grad Griż | 16 bits |
| Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun kuluri |
| Aġġustament tal-Luminożità | 100 gradi bis-software jew awtomatikament bis-sensor |
| Massimu. Konsum tad-dawl | 15 W |
| Sistema ta 'Kontroll | |
| Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz |
| Aġġorna l-Frekwenza | ≥1,920Hz |
| Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Distanza ta 'Kontroll | 100M (Kejbil Ethernet); |
| 20KM (Kejbil tal-fibra ottika) | |
| Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli |
| Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b’modulu, kabinett b’kabinett |
| Affidabilità | |
| Temperatura tax-Xogħol | -20~+60 ºC |
| Temperatura tal-Ħażna | -30~+70 ºC |
| Umdità tax-Xogħol | 10%~90% RH |
| Ħajja | 100,000 sigħat |
| MTBF | 5000 sigħat |
| Ħin Operattiv Kontinwu | ≥72 siegħa |
| Grad ta 'Protezzjoni | IP31 |
| Rata tal-Pixel barra mill-Kontroll | ≤0.01% |
Aktar Stampi ta 'P4 Indoor 256x128mm Kulur sħiħ LED Screen Modulu LED Flessibbli Flessibbli:










Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.