Deskrizzjoni
| Speċifikazzjoni tal-bozza LED | ||||||||
| Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġ | Kundizzjonijiet tal-Ittestjar | |||
| aħmar | SMD2121 | 80-104mcd | 120° | 618-623nm | 25℃,15mA | |||
| Aħdar | 270-338mcd | 120° | 515-519nm | 25℃,10mA | ||||
| Blu | 31-39mcd | 120° | 465-469nm | 25℃,5mA | ||||
| Parametru tal-Modulu | ||||||||
| Żift tal-Pixel | 5mm | |||||||
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 | |||||||
| Densità | 40,000 pixels / ㎡ | |||||||
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 64pixel(L) * 32pixel(H) | |||||||
| Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) *160mm(H) * 18mm(D) | |||||||
| Mod tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/16 dazju | |||||||
| Maskra tal-Modulu | Maskra sewda pura—skrin b'kuntrast għoli | |||||||
| Kabinett LED | ||||||||
| Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 2(L) *3(H) | |||||||
| Dimensjoni tal-Kabinett | 640(L) * 480 (H) * 90(D)mm | |||||||
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 128(L) * 96H) | |||||||
| Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut | |||||||
| Piż tal-Kabinett | ≈8KG | |||||||
| Parametru tal-Elettriku | ||||||||
| Klassifikazzjonijiet ottiċi | ||||||||
| Luminożità | ≥800 cd / ㎡ | |||||||
| Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | |||||||
| L-Aqwa Distanza tal-Wiri | ≥5m | |||||||
| Grad Griż | 14 bits | |||||||
| Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun Kuluri | |||||||
| Aġġustament tal-Luminożità | 100 gradi bis-software jew awtomatikament bis-sensor | |||||||
| Qawwa tal-Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz Switchable | |||||||
| Massimu. Konsum tad-dawl | 312 W / ㎡ | |||||||
| Medja. Konsum tad-dawl | 104 W / ㎡ | |||||||
| Sistema ta 'Kontroll | ||||||||
| Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz | |||||||
| Aġġorna l-Frekwenza | ≥1.920Hz | |||||||
| Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||||
| Distanza ta 'Kontroll | 100m (Kejbil Ethernet); | |||||||
| 20KM (kejbil tal-fibra ottika) | ||||||||
| Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||||
| Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli | |||||||
| Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b’modulu, kabinett b’kabinett | |||||||
| Affidabilità | ||||||||
| Temperatura tax-Xogħol | -20~ + 60 ºC | |||||||
| Temperatura tal-Ħażna | -30~ + 70 ºC | |||||||
| Umdità tax-Xogħol | 10%~ 90% RH | |||||||
| Ħajja | 100,000 sigħat | |||||||
| MTBF | 5000 sigħat | |||||||
| Ħin Operattiv Kontinwu | ≥72 siegħa | |||||||
| Grad ta 'Protezzjoni | IP31 | |||||||
| Rata tal-Pixel barra mill-Kontroll | ≤0.01% | |||||||
Aktar Stampi ta 'P5 Indoor 640×480 Skrin tal-Vidjow LED tas-Servizz ta 'Quddiem mitfugħ:







