Deskrizzjoni
P5 Indoor SMD2121 960x960mm Die-cast Installazzjoni fissa Panels LED Għal Karatteristiċi tal-Vidjo:
1) Angoli wiesgħa tal-vista. Kemm l-angolu tal-vista orizzontali kif ukoll l-angolu tal-vista vertikali jistgħu jilħqu 120 gradi.
2) Kulur tajjeb u konformità tal-luminożità. Iċ-ċippa LED hija magħżula bi 2.5nm, filwaqt li l-luminożità taċ-ċippa
differenza hija ġewwa 10%.
3) Differenzi żgħar bejn il-moduli u ċattezza perfetta tal-iskrin. Id - distakki bejn il - moduli huma iżgħar minn 1 mm u l-flatness tal-iskrin huwa inqas minn 1 mm.
4) Stili differenti tal-kabinett huma disponibbli, bħal stil ta 'installazzjoni fissa, kiri stil mdendlin, stil ultra-rqiq。
P5 Indoor SMD2121 960x960mm Die-cast Installazzjoni fissa Panels LED Għal Applikazzjonijiet tal-Vidjo:
Kiri ta 'ġewwa LED Screen
Skrin LED kummerċjali ta 'ġewwa
Purtiera tal-LED fl-isfond tal-palk ta 'ġewwa
P5 Indoor SMD2121 960x960mm Die-cast Installazzjoni Fissa Panels LED Għall-Parametru tal-Vidjo:
Kabinett LED | |
Żift tal-Pixel | 5mm |
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 |
Densità | 40,000 pixels /㎡ |
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 64pixel(L) *32pixel(H) |
Dimensjoni tal-Modulu | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) |
Mod tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/16 dazju |
Maskra tal-Modulu | Maskra sewda pura—skrin b'kuntrast għoli |
Kwantità tal-Modulu f'Kabinett | 3(L) * 6(H) |
Dimensjoni tal-Kabinett | 960(L)* 960(H)* 144(D)mm |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 240(L) * 240(H) |
Materjal tal-Kabinett | Liga tal-manjesju Die-Cast |
Piż tal-Kabinett | ≈24KG |
Parametru tal-Elettriku | |
Klassifikazzjonijiet ottiċi | |
Luminożità | ≥1,000 cd /㎡ |
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) |
L-Aqwa Distanza tal-Wiri | ≥4m |
Grad Griż | 14 bits |
Kulur tal-Wiri | 4.4 triljun Kuluri |
Aġġustament tal-Luminożità | 100 gradi bis-software jew awtomatikament bis-sensor |
Qawwa tal-Operazzjoni | AC100-240V 50-60Hz Swiċċjabbli |
Massimu. Konsum tad-dawl | 680W /㎡ |
Medja. Konsum tad-dawl | 230W /㎡ |
Sistema ta 'Kontroll | |
Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz |
Aġġorna l-Frekwenza | ≥1,920Hz |
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Distanza ta 'Kontroll | 100m(Kejbil Ethernet); |
20KM(kejbil tal-fibra ottika) | |
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli |
Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b’modulu, kabinett b’kabinett |
Affidabilità | |
Temperatura tax-Xogħol | -20~+60 ºC |
Temperatura tal-Ħażna | -30~+70 ºC |
Umdità tax-Xogħol | 10%~90% RH |
Ħajja | 100,000 sigħat |
MTBF | 5000 sigħat |
Ħin Operattiv Kontinwu | ≥72 siegħa |
Grad ta 'Protezzjoni | IP31 |
Rata tal-Pixel barra mill-Kontroll | ≤0.01% |
Aktar Stampi ta 'P5 Indoor SMD2121 960x960mm Die-cast Installazzjoni fissa Panels LED Għall-Vidjo: