Deskrizzjoni
P7.62 Karatteristiċi tal-Modulu ta 'Skrin LED ta' ġewwa:
1)Qoxra ġdida tal-plastik b'moffa ġdida, vojt iżgħar fil-moduli u ċattezza aħjar tal-iskrin.
2)Angolu tal-vista kbir, mhux inqas minn 120 gradi fuq in-naħa orizzontali u l-ġenb vertikali.
3)It-teknoloġija perfetta ta 'l-għażla ta' ċippa LED tiżgura li m'hemm l-ebda differenza fil-kulur u differenza fil-luminożità fuq l-iskrin LED.
4)Tqassim raġonevoli tal-PCB joffri kapaċità tajba ta 'dissipazzjoni tas-sħana.
5)Riżoluzzjoni għolja u luminożità għolja jagħmlu effett tal-wiri eċċellenti.
P7.62 Ġewwa 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module Specification:
LED Speċifikazzjoni tal-bozza | ||||||
| ||||||
Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-vista | Tul tal-mewġ | Kundizzjoni tal-ittestjar | |
aħmar | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Aħdar | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Blu | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modulu Photo | ||||||
Parametru tal-Modulu | ||||||
Żift tal-Pixel | 7.62mm | |||||
Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD3528 | |||||
Densità | 17,222 pixels / ㎡(pixel reali) | |||||
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 32pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
Dimensjoni tal-Modulu | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Mod tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/16 dazju | |||||
Maskra tal-Modulu | Maskra sewda pura—skrin b'kuntrast għoli | |||||
Parametru tal-Elettriku | ||||||
Klassifikazzjonijiet ottiċi | ||||||
Luminożità | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Angolu tal-Wiri | 120°(Orizzontali); 120°(Vertikali) | |||||
L-Aqwa Distanza tal-Wiri | ≥7.6m | |||||
Grad Griż | 8,192livelli għal kull kulur | |||||
Kulur tal-Wiri | 549.7 Biljun Kulur | |||||
Aġġustament tal-Luminożità | 100 gradi bis-software jew awtomatikament bis-sensor | |||||
Massimu. Konsum tad-dawl | 16W | |||||
Sistema ta 'Kontroll | ||||||
Livell ta 'Skala ta' Korrezzjoni | 12bits | |||||
Frekwenza tal-Qafas | ≥60Hz | |||||
Frekwenza tar-Riffriskar tal-Iskrin | ≥1200Hz | |||||
Korrezzjoni Gamma | -5.0~ 5.0 | |||||
Sinjal tal-Input | Vidjo Kompost, S-vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanza ta 'Kontroll | 100m(Kejbil Ethernet); 20KM(kejbil tal-fibra ottika) | |||||
Appoġġ Modalità VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura tal-Kulur | 5000—9300 aġġustabbli | |||||
Korrezzjoni tal-Luminożità | Pixel b'pixel, modulu b’modulu, kabinett b’kabinett | |||||
Affidabilità | ||||||
Temperatura tax-Xogħol | -20~ + 60 ºC | |||||
Temperatura Maħżuna | -30~ + 70 ºC | |||||
Umdità tax-Xogħol | 10%~ 90% RH | |||||
Ħajja | 100,000 sigħat | |||||
MTBF | 5000 sigħat | |||||
Ħin ta 'Ħidma Kontinwu | ≥72 siegħa | |||||
Grad ta 'Protezzjoni | IP31 | |||||
Rata ta 'Pixel Mingħajr Kontroll | ≤0.01% |
Aktar Stampi ta 'P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module
Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.