Deskrizzjoni
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD Karatteristiċi tal-Proċessur tal-Vidjow tal-Ħajt LED:
Skalar u Tgħaqqid tal-Vidjow 4K Essenzjali, X1profeatures four 2K DVI outputs providing a full 4K split from 4K inputs.
X1pro e joffri modi ta 'operazzjoni multipli biex jestendu l-applikazzjoni tal-użu lil hinn mill-qasma 4K għal applikazzjonijiet ta' tagħqid li jinkludu 8Kx1K, 2Kx4K u aktar.
2K u Dual 2K ($Kx1K) il-modi joffru kapaċità ta 'previżjoni għal aktar kontroll.
Connecots DVI sparandard u DisplayPort mgħammra, X1pro joffri tliet slots ta 'għażla għal sorsi ta' inputs 2K li jistgħu jinkludu midja USB 2.0 u 3G-SDI.
Control directly from the front panel or connect and control from XPOSE via RS232
X1pro e is intutive and fast to use, ideal for everyday video processing beyond 2K
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor Parameter:
Konnetturi | Input | Standard with | |
2 x DVI | In/loop | ||
1 x DVI | HDMI/HDCP | ||
supported | |||
2 x DisplayPort | In/loop | ||
3 għażla | |||
Slots | |||
Select | SDI | | ||
from | DVI | HDMI | | ||
VGA | | |||
DisplayPort | | |||
CVBS | | |||
USB2.0 | |||
Output | 4 x DVI | ||
4 x DVI | Loop/backup | ||
Komunikazzjoni | 1 x RJ11 | Serial | |
RS232 In | |||
1 x USB-A | Serial | ||
USB In | |||
Qawwa | 1 x IEC | ||
Prestazzjoni | Input | DVI | |
Resolutions | SMPTE | 525@29.97 | |
/59.94 | |||
NTSC | |||
625@25 | |||
/50 PAL | |||
720p@50 | |||
/59.94/ | |||
60Hz | |||
1080i@50 | |||
/59.94/ | |||
60Hz | |||
1080p@50 | |||
/59.94/ | |||
60Hz | |||
SPROUT | 800×600@ | ||
60Hz | |||
1024×768@ | |||
60Hz | |||
1280×768@ | |||
60Hz | |||
1280×1024@ | |||
60Hz | |||
1600×1200@ | |||
60Hz | |||
1920×1080@ | |||
60Hz | |||
3840×1080@ | |||
60Hz | |||
3840×2160@ | |||
30Hz | |||
DisplayPort | |||
SPROUT | 3840×2160@24 | ||
/25/30Hz | | |||
4096×2160@24Hz | |||
VGA | |||
SMPTE | 525@29.97 | ||
/59.94 | |||
NTSC | |||
625@25 | |||
/50 PAL | | |||
720p@50 | |||
/59.94 | |||
/60Hz | |||
1080i@50 | |||
/59.94 | |||
/60Hz | |||
1080p@50 | |||
/59.94 | |||
/60Hz | |||
SPROUT | 800×600@50 | ||
/60Hz | |||
1024×768@50 | |||
/60Hz | |||
1280×1024@50 | |||
/60Hz | |||
1440×900@50 | |||
/60Hz | |||
1600×1200@50 | |||
/60Hz | |||
Output | Select from | ||
Resolutions | below or | ||
configure | |||
customised | |||
DVI | |||
SMPTE | 720p@50 | ||
/60Hz | | |||
1080p@50 | |||
/60Hz | |||
SPROUT | 800×600 | ||
@ 60Hz | |||
1024×768 | |||
@75Hz | |||
1280×720 | |||
@50 | |||
/60Hz | |||
1280×768 | |||
@ 60Hz | |||
1280×800 | |||
@ 60Hz | |||
1280×1024 | |||
@ 60Hz | |||
1360×768 | |||
@60HZ | |||
1400×1050 | |||
@ 60Hz | |||
1440×900 | |||
@ 60Hz | |||
1600×1200 | |||
@ 60Hz | |||
1680×1050 | |||
@ 60Hz | |||
1920×1080 | |||
@ 60Hz | |||
1920×1200 | |||
@ 60Hz | |||
2048×1152 | |||
@ 60Hz | |||
2560×816 | |||
@ 60Hz | |||
Appoġġ | DVI | DVI-I | |
Standards | HDMI | 1.4 | |
DisplayPort | 1.2 | ||
Livell Griż | 10 daqsxejn | ||
Qawwa | vultaġġ | AC | |
100~264V | |||
50/60Hz | |||
Qawwa massima | 65W | ||
Environmental | Temperatura | -25°C – 55°C | |
Umdità | 20% – 90% RH | ||
Physical | Piż | Nett | 2.7kg |
Packaged | 6.3kg | ||
Dimensjoni | Nett | 480mm x | |
303mm x | |||
45mm | |||
Packaged | 535mm x | ||
355mm x | |||
130mm |
Aktar Stampi ta 'RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor
Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.