Deskrizzjoni
Karatteristiċi tal-proċessur tal-ħajt tal-vidjow LED b'ħafna tieqa VDWALL LVP7000:
1.Proċessur tal-vidjow integrat ħafna b'varjetajiet ta 'teknoloġiji avvanzati tal-ipproċessar tal-immaġni:Swiċċjar bla xkiel, Stampi maqtugħa ta 'output ta' sinkronizzazzjoni, Wiri multi-tieqa permezz ta 'overlay ta' immaġni eċċ
2.Jappoġġja SD u HD, Inputs Vidjo Analog u Diġitali:
4× CVBS 4 × VGA
4xDVI (HDMI) 4 × SDI (SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI)
3.Proċess ta 'De-interlacing għal kull Pixel Motion Adaptive minn Faroudja DCDi
4.8 Outputs DVI, Kull wieħed għandu r-riżoluzzjoni sa 1920 x 1200_60Hz
5.Wisa 'tal-ħruġ sa 20480 pixels jew għoli tal - ħruġ sa 9600 linji b'LVP7000 wieħed
6.Kalkolu Mgħejjun bl-Apparat tad-daqs u l-pożizzjoni tal-immaġni maqtugħa
7.Swiċċjar tal-vidjow b'wisa 'ta' frekwenza għolja għal kollox CrossPoint
8.Swiċċjar kontinwu u Fade-in / Fade-out switching għal kwalunkwe wieħed mis-sinjali tad-dħul
9.Agħmel backup jew Irrestawra s-settings tal-apparat u d-dejta tal-aġġustament minn PC
10.24/7 Applikazzjoni, stabbli u affidabbli
Prestazzjoni tal-Kiri,wirja LED b'forma speċjali jew ultra-kbira,wirjiet imħallta(b'pitch differenti tal-poxel),Divertiment tal-palk & Teatru,Laqgħat high-end& Wirjiet eċċ.
VDWALL LVP7000 Speċifikazzjoni tal-proċessur tal-ħajt tal-vidjow LED b'ħafna tieqa:
Indiċi tas-sinjal tad-dħul | ||
Tip / Kwantità | 4× CVBS | |
Video standard | PAL / NTSC | |
Vidjo Kompost Ambitu / Impedenza | 1V (p_p) / 75Ω | |
Format VGA | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
VGA Ambitu/Impedenza | R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
Format DVI | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
HDMI-1.3 (EAA-861) | ≤1920 × 1080_60Hz | |
Format SDI | SMPTE 259M SMPTE 292M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720p、 1080i、 1080p |
Port tad-dħul | CVBS:Sokit VGA P4 | |
Indiċi tas-sinjal tal-ħruġ | ||
Tip / Kwantità | 8× DVI | |
Preview output | 1× DVI(kanal wieħed ta 'Out_K jew Out_L mhix obbligatorja bħala output ta 'preview) | |
Riżoluzzjoni DVI | 1024× 768_60Hz 1280× 1024_60Hz 1920× 1080p_60Hz 1920× 1200_60Hz | |
Port tal-ħruġ | DVI:24+1 DVI_D | |
Oħrajn | ||
Port tal-kontroll | RS232 / USB / LAN | |
Vultaġġ tal-Input | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
Konsum massimu ta 'enerġija | ≤80W | |
Temp operattiv | 0-45 ℃ | |
Umdità | 15-85% | |
Dimensjonijiet (Prodott) | 482.6(tul) x 300(wisa ') x 89(għoli)mm | |
Dimensjonijiet (Pakkett) | 540(tul) x 400(wisa ') x 180(għoli)mm | |
Piż (N.W.) | 6Kg | |
Piż (GW) | 9Kg |
Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.