वर्णन
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm इनडोर HD LED मोड्युल
P2 SMD1515 1/32 स्क्यान 64x64dot 128x128mm इन्डोर HD LED मॉड्यूल सुविधाहरू:
1) सानो पिक्सेल पिच, राम्रो प्रदर्शन प्रभावको साथ उच्च परिभाषा इनडोर एलईडी प्रदर्शन.
2) ठुलो दृश्य कोण, भन्दा कम होइन 120 तेर्सो पक्ष र ठाडो पक्षमा डिग्री.
3) उत्तम एलईडी चिप क्रमबद्ध टेक्नोलोजीले सुनिश्चित गर्दछ कि एलईडी स्क्रिनमा कुनै रंग र ब्राइटनेस फरक छैन.
4) उचित पीसीबी लेआउट राम्रो गर्मी dissipation क्षमता प्रदान गर्दछ.
5) उच्च रिजोलुसन र उच्च चमकले उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रभाव पार्दछ
P2 SMD1515 1/32Scan 64x64dot 128x128mm इनडोर HD LED मोड्युल प्यारामिटरहरू:
लिड बत्ती विशिष्टता | ||||||
रंग | प्याकेज | तीव्रता | हेर्दै कोण | Waveleight | परीक्षण गर्दै सर्तहरू | |
रातो | SMD1515 | 45-65एमसीडी | 120 ° / १२० ° | 620-625एनएम | 25℃, 10एमए | |
हरियो | SMD1515 | 120-200एमसीडी | 120 ° / १२० ° | 516-530एनएम | 25℃, 5एमए | |
निलो | SMD1515 | 20-40एमसीडी | 120 ° / १२० ° | 465-475एनएम | 25℃, 5एमए | |
मोड्युल प्यारामिटर | ||||||
पिक्सेल पिच | 2मिमी | |||||
पिक्सेल कन्फिगरेसन | SMD1515 | |||||
घनत्व | 250,000 पिक्सेल / ㎡ | |||||
मोड्युल रिजोलुसन | 64पिक्सेल(L) * 64पिक्सेल(H) | |||||
मोड्युल आयाम | 128मिमी(L) * 128मिमी(H) * 18मिमी(D) | |||||
ड्राइभिंग मोड | स्थिर वर्तमान, 1/32 कर्तव्य | |||||
बिजनेस प्यारामिटर | ||||||
अप्टिकल रेटिंग्स | ||||||
चमक | ≥1200 सीडी / ㎡ | |||||
कोण हेर्दै | 120°(क्षैतिज); 120°(ठाडो) | |||||
उत्तम दृश्य दूरी | ≥2m | |||||
खरानी ग्रेड | 14 बिट्स | |||||
रंग प्रदर्शन गर्नुहोस् | 4.4 ट्रिलियन रंगहरू | |||||
चमक समायोजन | 100 सफ्टवेयर द्वारा ग्रेड वा स्वत: सेन्सर द्वारा | |||||
अधिकतम. शक्ति खपत | 20W | |||||
नियन्त्रण प्रणाली | ||||||
फ्रेम फ्रिक्वेन्सी | ≥60Hz | |||||
ताजा फ्रिक्वेन्सी | ≥1920Hz | |||||
इनपुट संकेत | समग्र भिडियो, S- भिडियो, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
नियन्त्रण दूरी | 100मि(ईथरनेट केबल); 20KM(अप्टिकल फाइबर केबल) | |||||
VGA मोड समर्थन गर्नुहोस् | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
रंग तापमान | 5000—9300 समायोज्य | |||||
चमक सुधार | पिक्सेल द्वारा पिक्सेल, मोड्युल द्वारा मोड्युल, क्याबिनेटद्वारा क्याबिनेट | |||||
विश्वसनीयता | ||||||
कार्य तापमान | -20~ + º० ºC | |||||
भण्डारण तापमान | -30~ + º० ºC | |||||
कार्य आर्द्रता | 10%~ 90% आरएच | |||||
जीवन भरि | 100,000 घण्टा | |||||
MTBF | 5000 घण्टा | |||||
निरन्तर अपरेटिंग समय | ≥≥२ घण्टा | |||||
संरक्षण ग्रेड | IP31 | |||||
आउट-अफ-नियन्त्रण पिक्सेल दर | ≤0.01% |
P2 SMD1515 १ / 1२ स्क्यान x 64x64dd १२8x128mm इन्डोर HD LED मॉड्यूल को अधिक चित्रहरु
समीक्षा
अझै पूनरावलोकन भएको छैन.