Beschrijving
Indoor HD P1.66 320x160mm LED videoscherm Moduleparameter:
| LED-lampspecificatie | ||||||
| Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijk hoek | Golflengte | Testomstandigheden | |
| Rood | SMD1010 | 20mcd | 120°/120° | 620nm | 25℃,5mA | |
| Groen | 30mcd | 120°/120° | 530nm | 25℃,2mA | ||
| Blauw | 5mcd | 120°/120° | 470nm | 25℃,2mA | ||
| Moduleparameter | ||||||
| Pixelpitch | 1.66mm | |||||
| Pixel configuratie | SMD1010 | |||||
| Dichtheid | 295,664 pixels /㎡ | |||||
| Module resolutie | 174pixel(L.) * 87pixel(H.) | |||||
| Module dimensie | 320mm(L.) * 160mm(H.) * 15mm(D) | |||||
| Rijmodus | Constante stroom, 1/32 plicht | |||||
| Elektriciteitsparameter | ||||||
| Optische beoordelingen | ||||||
| Helderheid | ≥500 cd /㎡ | |||||
| Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | |||||
| Beste kijkafstand | ≥ 1,66 m | |||||
| Grijze kwaliteit | 14 stukjes | |||||
| Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren | |||||
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | |||||
| Max. Hoogte. Energieverbruik | 21 W. | |||||
| Controle systeem | ||||||
| Frame frequentie | ≥60Hz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥3840Hz | |||||
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle afstand | 100M. (ethernetkabel); | |||||
| 20KM (Optische vezelkabel) | ||||||
| Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
| Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| Werktemperatuur | -20~+60 ºC | |||||
| Bewaar temperatuur | -30~+70 ºC | |||||
| Werkvochtigheid | 10%~90% RH | |||||
| Levenslang | 100,000 uren | |||||
| MTBF | 5000 uren | |||||
| Continue bedrijfstijd | ≥72 uur | |||||
| Beschermingsgraad | IP31 | |||||
| Onbeheerste pixelsnelheid | ≤ 0,01% | |||||









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.