Beschrijving
Indoor P2.5 320x160mm HD LED Videoscherm Module Parameter:
| Moduleparameter | |
| Pixelpitch | 2.5mm |
| Pixel configuratie | SMD2121 |
| Dichtheid | 160,000 pixels /㎡ |
| Module resolutie | 128pixel(L.) * 64pixel(H.) |
| Module dimensie | 320mm(L.) * 160mm(H.) * 18mm(D) |
| Rijmodus | Constante stroom, 1/32 plicht |
| Elektriciteitsparameter | |
| Optische beoordelingen | |
| Helderheid | ≥1.200 cd /㎡ |
| Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) |
| Beste kijkafstand | ≥2,5 m |
| Grijze kwaliteit | 14 stukjes |
| Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren |
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor |
| Max. Hoogte. Energieverbruik | 24 W. |
| Controle systeem | |
| Frame frequentie | ≥60Hz |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz |
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Controle afstand | 100m(ethernetkabel); |
| 20KM(optische vezelkabel) | |
| Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar |
| Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast |
| Betrouwbaarheid | |
| Werktemperatuur | -20~+60 ºC |
| Bewaar temperatuur | -30~+70 ºC |
| Werkvochtigheid | 10%~90% RH |
| Levenslang | 100,000 uren |
| MTBF | 5000 uren |
| Continue bedrijfstijd | ≥72 uur |
| Beschermingsgraad | IP31 |
| Onbeheerste pixelsnelheid | ≤ 0,01% |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.