Beschrijving
Instock P3 192x96mm SMD2121 LED-module voor binnen
Indoor P3 192x96mm SMD2121 LED Module Specificatie:
|
LED Lampspecificatie |
||||||
| Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijk hoek | Golflengte | Testomstandigheden | |
|
Rood |
SMD2121 |
70-100mcd |
120° / 120 ° |
620-625nm |
25℃,20mA |
|
|
Groen |
SMD2121 |
120-200mcd |
120° / 120 ° |
515-530nm |
25℃,10mA |
|
|
Blauw |
SMD2121 |
30-40mcd |
120° / 120 ° |
465-475nm |
25℃,5mA |
|
|
Moduleparameter |
||||||
| Pixelpitch | 3mm | |||||
| Pixel configuratie | SMD2121 | |||||
| Dichtheid | 111,111 pixels / ㎡ | |||||
| Module resolutie | 64pixel(L.) * 32pixel(H.) | |||||
| Module dimensie | 192mm(L.) * 96mm(H.) * 18mm(D) | |||||
| Rijmodus | Constante stroom, 1/16 plicht | |||||
|
Elektriciteitsparameter |
||||||
| Optische beoordelingen | ||||||
| Helderheid | ≥ 1.600 cd / ㎡ | |||||
| Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | |||||
| Beste kijkafstand | ≥3m | |||||
| Grijze kwaliteit | 14 stukjes | |||||
| Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren | |||||
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | |||||
| Max. Hoogte. Energieverbruik | 18 W. | |||||
| Controle systeem | ||||||
| Frame frequentie | ≥60Hz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | |||||
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle afstand | 100m(ethernetkabel);
20KM(optische vezelkabel) |
|||||
| Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
| Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| Werktemperatuur | -20~ + 60 ºC | |||||
| Bewaar temperatuur | -30~ + 70 ºC | |||||
| Werkvochtigheid | 10%~ 90% relatieve vochtigheid | |||||
| Levenslang | 100,000 uren | |||||
| MTBF | 5000 uren | |||||
| Continue bedrijfstijd | ≥72 uur | |||||
| Beschermingsgraad | IP31 | |||||
| Onbeheerste pixelsnelheid | ≤ 0,01% | |||||






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.