Beschrijving
Outdoor P3.076 64X64dot 320x160mm LED-scherm Display Module Parameter:
| LED-lampspecificatie | ||||||
| Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijk hoek | Golflengte | Testomstandigheden | |
| Rood | SMD1415 | 48mcd | 120°/120° | 622nm | 25℃,8mA | |
| Groen | 155mcd | 120°/120° | 526nm | 25℃,5mA | ||
| Blauw | 20mcd | 120°/120° | 470nm | 25℃,3mA | ||
| Moduleparameter | ||||||
| Pixelpitch | 3.076mm | |||||
| Pixel configuratie | SMD1415 | |||||
| Dichtheid | 105,688 pixels /㎡ | |||||
| Module resolutie | 104pixel(L.) * 52pixel(H.) | |||||
| Module dimensie | 320mm(L.) * 160mm(H.) * 25mm(D) | |||||
| Rijmodus | Constante stroom, 1/13 plicht | |||||
| Elektriciteitsparameter | ||||||
| Optische beoordelingen | ||||||
| Helderheid | ≥ 5000 cd /㎡ | |||||
| Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | |||||
| Beste kijkafstand | ≥3m | |||||
| Grijze kwaliteit | 14 stukjes | |||||
| Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren | |||||
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | |||||
| Max. Hoogte. Energieverbruik | 40W. | |||||
| Controle systeem | ||||||
| Frame frequentie | ≥60Hz | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | |||||
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle afstand | 100m(ethernetkabel); | |||||
| 20KM(optische vezelkabel) | ||||||
| Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
| Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | |||||
| Betrouwbaarheid | ||||||
| Werktemperatuur | -20~+60 ºC | |||||
| Bewaar temperatuur | -30~+70 ºC | |||||
| Werkvochtigheid | 10%~90% RH | |||||
| Levenslang | 100,000 uren | |||||
| MTBF | 5000 uren | |||||
| Continue bedrijfstijd | ≥72 uur | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||
| Onbeheerste pixelsnelheid | ≤ 0,01% | |||||












Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.