Beschrijving
P2 Indoor 240x120mm Full Color Soft Flexible LED-schermmodule Parameter:
LED-lampspecificatie | ||||||
Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijk hoek | Golflengte | Testomstandigheden | |
Rood | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623nm | 25℃,8mA | |
Groen | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524nm | 25℃,5mA | ||
Blauw | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471nm | 25℃,3mA | ||
Moduleparameter | ||||||
Pixelpitch | 2mm | |||||
Pixel configuratie | SMD1515 | |||||
Dichtheid | 250,000pixels /㎡ | |||||
Module resolutie | 120pixel(L.) * 60pixel(H.) | |||||
Module dimensie | 240mm(L.) *120mm(H.) * 6.5mm(D) | |||||
Rijmodus | Constante stroom, 1/30 plicht | |||||
Elektriciteitsparameter | ||||||
Optische beoordelingen | ||||||
Helderheid | ≥ 1000 cd /㎡ | |||||
Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | |||||
Beste kijkafstand | ≥2m | |||||
Grijze kwaliteit | 14 stukjes | |||||
Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren | |||||
Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | |||||
Max. Hoogte. Energieverbruik | 15 W. | |||||
Controle systeem | ||||||
Frame frequentie | ≥60Hz | |||||
Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | |||||
Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Controle afstand | 100m(ethernetkabel); | |||||
20KM(optische vezelkabel) | ||||||
Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | |||||
Betrouwbaarheid | ||||||
Werktemperatuur | -20~+60 ºC | |||||
Bewaar temperatuur | -30~+70 ºC | |||||
Werkvochtigheid | 10%~90% RH | |||||
Levenslang | 100,000 uren | |||||
MTBF | 5000 uren | |||||
Continue bedrijfstijd | ≥72 uur | |||||
Beschermingsgraad | IP31 | |||||
Onbeheerste pixelsnelheid | ≤ 0,01% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.