Beschrijving
P4 320x160mm Outdoor LED Wall Screen Module Parameter:
LED-lampspecificatie | |||||||
Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijk hoek | Golflengte | Testomstandigheden | ||
Rood | SMD2525 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | ||
Groen | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25℃,20mA | |||
Blauw | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,20mA | |||
Moduleparameter | |||||||
Pixelpitch | 4mm | ||||||
Pixel configuratie | SMD2525 | ||||||
Dichtheid | 62,500 pixels /㎡ | ||||||
Module resolutie | 64pixel(L.) * 32pixel(H.) | ||||||
Module dimensie | 320mm(L.) * 160mm(H.) * 25mm(D) | ||||||
Rijmodus | Constante stroom, 1/10 plicht | ||||||
Module masker | Puur zwart masker—hoog contrast scherm | ||||||
Elektriciteitsparameter | |||||||
Optische beoordelingen | |||||||
Helderheid | ≥5500 cd /㎡ | ||||||
Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | ||||||
Beste kijkafstand | ≥4m | ||||||
Grijze kwaliteit | 14 beetje | ||||||
Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren | ||||||
Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | ||||||
Max. Hoogte. Energieverbruik | 46W. | ||||||
Controle systeem | |||||||
Frame frequentie | 60Hz | ||||||
Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ||||||
Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Controle afstand | 100m(ethernetkabel); | ||||||
20KM(optische vezelkabel) | |||||||
Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | ||||||
Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | ||||||
Betrouwbaarheid | |||||||
Werktemperatuur | -20~+60 ºC | ||||||
Bewaar temperatuur | -30~+70 ºC | ||||||
Werkvochtigheid | 10%~90% RH | ||||||
Levenslang | 100,000 uren | ||||||
MTBF | 5000 uren | ||||||
Continue bedrijfstijd | ≥72 uur | ||||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
Onbeheerste pixelsnelheid | ≤ 0,01% |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.