Beschrijving
P4 Binnen 240x120mm Full Color LED-scherm Zachte flexibele LED-module Parameter:
Moduleparameter | |
Pixelpitch | 4mm |
Pixel configuratie | SMD2121 |
Dichtheid | 62,500 pixels /㎡ |
Module resolutie | 60pixel(L.) * 30pixel(H.) |
Module dimensie | 240mm(L.) * 120mm(H.) * 8.5mm(D) |
Rijmodus | Constante stroom, 1/15 plicht |
Module masker | Puur zwart masker—hoog contrast scherm |
Elektriciteitsparameter | |
Optische beoordelingen | |
Helderheid | ≥700 cd /㎡ |
Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) |
Beste kijkafstand | ≥4m |
Grijze kwaliteit | 14 stukjes |
Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren |
Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor |
Max. Hoogte. Energieverbruik | 9 W. |
Controle systeem | |
Frame frequentie | ≥60Hz |
Vernieuwingsfrequentie | ≥1,920Hz |
Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Controle afstand | 100m(ethernetkabel); |
20KM(optische vezelkabel) | |
Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar |
Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast |
Betrouwbaarheid | |
Werktemperatuur | -20~+60 ºC |
Bewaar temperatuur | -30~+70 ºC |
Werkvochtigheid | 10%~90% RH |
Levenslang | 100,000 uren |
MTBF | 5000 uren |
Continue bedrijfstijd | ≥72 uur |
Beschermingsgraad | IP31 |
Onbeheerste pixelsnelheid | ≤ 0,01% |
Meer foto's van P4 Indoor 240x120mm Full Color LED-scherm Zachte flexibele LED-module:
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.