Beschrijving
P4 Binnen 256x128mm Volledige Kleuren LEIDENE het Scherm Zachte Flexibele LEIDENE Moduleparameter:
| Moduleparameter | |
| Pixelpitch | 4mm |
| Pixel configuratie | SMD2121 |
| Dichtheid | 62,500 pixels /㎡ |
| Module resolutie | 64pixel(L.) * 32pixel(H.) |
| Module dimensie | 256mm(L.) * 128mm(H.) * 8.5mm(D) |
| Rijmodus | Constante stroom, 1/16 plicht |
| Module masker | Puur zwart masker—hoog contrast scherm |
| Elektriciteitsparameter | |
| Optische beoordelingen | |
| Helderheid | ≥ 1000 cd /㎡ |
| Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) |
| Beste kijkafstand | ≥4m |
| Grijze kwaliteit | 16 stukjes |
| Kleur weergeven | 4.4 biljoen kleuren |
| Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor |
| Max. Hoogte. Energieverbruik | 15 W. |
| Controle systeem | |
| Frame frequentie | ≥60Hz |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1,920Hz |
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Controle afstand | 100M. (ethernetkabel); |
| 20KM (Optische vezelkabel) | |
| Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar |
| Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast |
| Betrouwbaarheid | |
| Werktemperatuur | -20~+60 ºC |
| Bewaar temperatuur | -30~+70 ºC |
| Werkvochtigheid | 10%~90% RH |
| Levenslang | 100,000 uren |
| MTBF | 5000 uren |
| Continue bedrijfstijd | ≥72 uur |
| Beschermingsgraad | IP31 |
| Onbeheerste pixelsnelheid | ≤ 0,01% |
Meer foto's van P4 Indoor 256x128mm Full Color LED-scherm Zachte flexibele LED-module:











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.