Beschrijving
P7.62 Kenmerken binnen LED-schermmodule:
1)Nieuwe plastic hoes met nieuwe mal, kleinere gaten in de module en een betere vlakheid van het scherm.
2)Grote kijkhoek, niet minder dan 120 graden op horizontale zijde en verticale zijde.
3)Perfecte LED-chipsorteringstechnologie zorgt ervoor dat er geen kleurverschil en helderheidsverschil is op het LED-scherm.
4)Redelijke PCB-lay-out biedt een goede warmteafvoercapaciteit.
5)Hoge resolutie en hoge helderheid zorgen voor een uitstekend weergave-effect.
P7.62 Binnen 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED-schermmodule Specificatie::
LED Lampspecificatie | ||||||
| ||||||
Kleur | Pakket | Intensiteit | Kijk hoek | Golflengte | Conditie testen | |
Rood | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Groen | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Blauw | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Module Foto | ||||||
Moduleparameter | ||||||
Pixelpitch | 7.62mm | |||||
Pixel configuratie | SMD3528 | |||||
Dichtheid | 17,222 pixels / ㎡(echte pixel) | |||||
Module resolutie | 32pixel(L.) * 32pixel(H.) | |||||
Module dimensie | 244mm(L.) *244mm(H.) * 12mm(D) | |||||
Rijmodus | Constante stroom, 1/16 plicht | |||||
Module masker | Puur zwart masker—hoog contrast scherm | |||||
Elektriciteitsparameter | ||||||
Optische beoordelingen | ||||||
Helderheid | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Kijk hoek | 120°(Horizontaal); 120°(Verticaal) | |||||
Beste kijkafstand | ≥7,6 m | |||||
Grijze kwaliteit | 8,192niveaus voor elke kleur | |||||
Kleur weergeven | 549.7 Miljard kleur | |||||
Helderheid aanpassen | 100 cijfers door software of automatisch door sensor | |||||
Max. Hoogte. Energieverbruik | 16W. | |||||
Controle systeem | ||||||
Correctieschaalniveau | 12stukjes | |||||
Frame frequentie | ≥60Hz | |||||
Schermvernieuwingsfrequentie | ≥1200Hz | |||||
Gamma correctie | -5.0~ 5,0 | |||||
Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Controle afstand | 100m(ethernetkabel); 20KM(optische vezelkabel) | |||||
Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Kleurtemperatuur | 5000—9300 verstelbaar | |||||
Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | |||||
Betrouwbaarheid | ||||||
Werktemperatuur | -20~ + 60 ºC | |||||
Opgeslagen temperatuur | -30~ + 70 ºC | |||||
Werkvochtigheid | 10%~ 90% relatieve vochtigheid | |||||
Levenslang | 100,000 uren | |||||
MTBF | 5000 uren | |||||
Continue werktijd | ≥72 uur | |||||
Beschermingsgraad | IP31 | |||||
Onbeheerste Pixelsnelheid | ≤ 0,01% |
Meer foto's van P7.62 Indoor 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED-schermmodule
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.