Opis
P4 320x160mm Zewnętrzny moduł ścienny LED Parametr:
Specyfikacja lampy LED | |||||||
Kolor | Pakiet | Intensywność | Kąt widzenia | Długość fali | Warunki testowania | ||
Czerwony | SMD2525 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mama | ||
Zielony | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25℃,20mama | |||
niebieski | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,20mama | |||
Parametr modułu | |||||||
Pixel Pitch | 4mm | ||||||
Konfiguracja pikseli | SMD2525 | ||||||
Gęstość | 62,500 piksele /㎡ | ||||||
Rozdzielczość modułu | 64piksel(L) * 32piksel(H.) | ||||||
Wymiar modułu | 320mm(L) * 160mm(H.) * 25mm(re) | ||||||
Tryb jazdy | Prąd stały, 1/10 obowiązek | ||||||
Maska modułu | Czysta czarna maska—ekran o wysokim kontraście | ||||||
Parametr energii elektrycznej | |||||||
Oceny optyczne | |||||||
Jasność | ≥ 5500 cd /㎡ | ||||||
Kąt widzenia | 120°(Poziomy); 120°(Pionowy) | ||||||
Najlepsza odległość oglądania | ≥4m | ||||||
Grey Grade | 14 kawałek | ||||||
Kolor wyświetlacza | 4.4 bilion kolorów | ||||||
Regulacja jasności | 100 oceny przez oprogramowanie lub automatycznie przez czujnik | ||||||
Maks. Pobór energii | 46W. | ||||||
System sterowania | |||||||
Częstotliwość ramek | 60Hz | ||||||
Częstotliwość odświeżania | ≥1920Hz | ||||||
Sygnał wejściowy | Wideo kompozytowe, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
Odległość kontrolna | 100m(kabel Ethernet); | ||||||
20KM(światłowód) | |||||||
Obsługa trybu VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
Temperatura koloru | 5000—9300 regulowany | ||||||
Korekcja jasności | Piksel po pikselu, moduł po module, szafka po szafce | ||||||
Niezawodność | |||||||
Temperatura pracy | -20~+60 ºC | ||||||
Temperatura przechowywania | -30~+70 ºC | ||||||
Wilgotność robocza | 10%~90% RH | ||||||
Dożywotni | 100,000 godziny | ||||||
MTBF | 5000 godziny | ||||||
Ciągły czas pracy | ≥ 72 godziny | ||||||
Stopień ochrony | IP65 | ||||||
Częstotliwość pikseli poza kontrolą | ≤0,01% |
Recenzje
Nie ma jeszcze recenzji.