Opis
Funkcje modułu wewnętrznego ekranu LED P7.62:
1)Nowa plastikowa osłona z nową formą, mniejsze odstępy między modułami i lepsza płaskość ekranu.
2)Duży kąt widzenia, nie mniej niż 120 stopni po stronie poziomej i stronie pionowej.
3)Doskonała technologia sortowania chipów LED zapewnia brak różnicy kolorów i różnicy jasności na ekranie LED.
4)Rozsądny układ PCB zapewnia dobrą wydajność rozpraszania ciepła.
5)Wysoka rozdzielczość i wysoka jasność zapewniają doskonały efekt wyświetlania.
P7.62 Wewnątrz 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Screen Module Specification:
DOPROWADZIŁO Specyfikacja lampy | ||||||
| ||||||
Kolor | Pakiet | Intensywność | Kąt widzenia | Długość fali | Stan testowy | |
Czerwony | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mama | |
Zielony | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mama | ||
niebieski | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mama | ||
Moduł Photo | ||||||
Parametr modułu | ||||||
Pixel Pitch | 7.62mm | |||||
Konfiguracja pikseli | SMD3528 | |||||
Gęstość | 17,222 piksele / ㎡(prawdziwy piksel) | |||||
Rozdzielczość modułu | 32piksel(L) * 32piksel(H.) | |||||
Wymiar modułu | 244mm(L) *244mm(H.) * 12mm(re) | |||||
Tryb jazdy | Prąd stały, 1/16 obowiązek | |||||
Maska modułu | Czysta czarna maska—ekran o wysokim kontraście | |||||
Parametr energii elektrycznej | ||||||
Oceny optyczne | ||||||
Jasność | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Kąt widzenia | 120°(Poziomy); 120°(Pionowy) | |||||
Najlepsza odległość oglądania | ≥7,6 m | |||||
Grey Grade | 8,192poziomy dla każdego koloru | |||||
Kolor wyświetlacza | 549.7 Miliard kolorów | |||||
Regulacja jasności | 100 oceny przez oprogramowanie lub automatycznie przez czujnik | |||||
Maks. Pobór energii | 16W. | |||||
System sterowania | ||||||
Poziom skali korekcji | 12bity | |||||
Częstotliwość ramek | ≥60 Hz | |||||
Częstotliwość odświeżania ekranu | ≥1200 Hz | |||||
Korekcja gamma | -5.0~ 5.0 | |||||
Sygnał wejściowy | Wideo kompozytowe, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Odległość kontrolna | 100m(kabel Ethernet); 20KM(światłowód) | |||||
Obsługa trybu VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura koloru | 5000—9300 regulowany | |||||
Korekcja jasności | Piksel po pikselu, moduł po module, szafka po szafce | |||||
Niezawodność | ||||||
Temperatura pracy | -20~ + 60 ºC | |||||
Temperatura przechowywania | -30~ + 70 ºC | |||||
Wilgotność robocza | 10%~ 90% RH | |||||
Dożywotni | 100,000 godziny | |||||
MTBF | 5000 godziny | |||||
Ciągły czas pracy | ≥ 72 godziny | |||||
Stopień ochrony | IP31 | |||||
Współczynnik pikseli poza kontrolą | ≤0,01% |
Więcej zdjęć P7.62 Indoor 1/16 Skanuj moduł ekranu LED SMD3528 32x32dot 244x244mm
Recenzje
Nie ma jeszcze recenzji.