Descrição
Parâmetro do módulo de tela de LED externo P2.5 128x64dot 320X160mm:
| Especificação da lâmpada LED | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Condições de Teste | |
| Vermelho | SMD1415 | 48mcd | 120° | 622nm | 25℃,8mA | |
| Verde | 155mcd | 120° | 526nm | 25℃,5mA | ||
| Azul | 20mcd | 120° | 470nm | 25℃,3mA | ||
| Parâmetro do Módulo | ||||||
| Pixel Pitch | 2.5milímetros | |||||
| Configuração de Pixel | SMD1415 | |||||
| Densidade | 160,000píxeis/㎡ | |||||
| Resolução do Módulo | 128pixel(eu) *64pixel(H) | |||||
| Dimensão do Módulo | 320milímetros(eu) * 160milímetros(H) * 18milímetros(D) | |||||
| Modo de direção | Corrente constante, 1/16 dever | |||||
| Parâmetro de eletricidade | ||||||
| Avaliações Óticas | ||||||
| Brilho | ≥5.000 cd /㎡ | |||||
| Ângulo de visão | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
| Melhor distância de visualização | ≥2,5m | |||||
| Nível de Cinza | 14 bits | |||||
| Cor de exibição | 4.4 trilhões de cores | |||||
| Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
| Poder de operação | AC100-240V 50-60Hz comutável | |||||
| Max. Consumo de energia | 648 W/㎡ | |||||
| Média. Consumo de energia | 216 W/㎡ | |||||
| Sistema de controle | ||||||
| Freqüência de quadro | ≥60Hz | |||||
| Freqüência de atualização | ≥3.840 Hz | |||||
| Sinal de entrada | Vídeo Composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distância de controle | 50m(WI-FI); 100M (Cabo Ethernet); 20KM (Cabo de fibra ótica) | |||||
| Suporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura da Cor | 5000—9300 ajustável | |||||
| Correção de Brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30~+70 ºC | |||||
| Umidade de Trabalho | 10%~90% RH | |||||
| Tempo de vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tempo de operação contínua | ≥72 horas | |||||
| Grau de Proteção | IP65 | |||||
| Taxa de pixels fora de controle | ≤0,01% | |||||
Mais fotos do módulo de tela LED externa P2.5 128x64dot 320X160mm:









Avaliações
Não há comentários ainda.