Descrição
P1.5625 Interior 200mmx150mm Parâmetro do Módulo de Tela LED Flexível Suave:
| Especificação da lâmpada LED | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Condições de Teste | |
| Vermelho | SMD1010 | 20mcd | 120°/120° | 620nm | 25℃,5mA | |
| Verde | 30mcd | 120°/120° | 530nm | 25℃,2mA | ||
| Azul | 5mcd | 120°/120° | 470nm | 25℃,2mA | ||
| Parâmetro do Módulo | ||||||
| Pixel Pitch | 1.5625milímetros | |||||
| Configuração de Pixel | SMD1010 | |||||
| Densidade | 409,600píxeis/㎡ | |||||
| Resolução do Módulo | 128pixel(eu) * 96pixel(H) | |||||
| Dimensão do Módulo | 200milímetros(eu) * 150milímetros(H) * 6.5milímetros(D) | |||||
| Modo de direção | Corrente constante, 1/32 dever | |||||
| Parâmetro de eletricidade | ||||||
| Avaliações Óticas | ||||||
| Brilho | ≥1000 cd /㎡ | |||||
| Ângulo de visão | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
| Melhor distância de visualização | ≥1,5m | |||||
| Grau cinza | 14 bits | |||||
| Cor de exibição | 4.4 trilhões de cores | |||||
| Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
| Max. Consumo de energia | 15W | |||||
| Sistema de controle | ||||||
| Freqüência de quadro | ≥60Hz | |||||
| Freqüência de atualização | ≥1920Hz | |||||
| Sinal de entrada | Vídeo Composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distância de controle | 100m(Cabo Ethernet); | |||||
| 20KM(cabo de fibra óptica) | ||||||
| Suporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura da Cor | 5000—9300 ajustável | |||||
| Correção de Brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30~+70 ºC | |||||
| Umidade de Trabalho | 10%~90% RH | |||||
| Tempo de vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tempo de operação contínua | ≥72 horas | |||||
| Grau de Proteção | IP31 | |||||
| Taxa de pixels fora de controle | ≤0,01% | |||||
Mais fotos de P1.5625 Módulo de tela LED flexível flexível de 200 mm x 150 mm para interior:







Avaliações
Não há comentários ainda.