Descrição
P1.8 Módulo de display de LED flexível macio para interior
O módulo de display LED flexível macio para interiores é projetado para as aplicações criativas de tela de LED. É muito flexível e pode ser encaixado em qualquer superfície curva com magnetismo na parte de trás do módulo.
Inscrição:Adequado para construção irregular, como o clube, etapa, estúdio, supermercado, Centro de compras,estádio, show, Parque de diversões, área de turismo, imobiliária, aeroporto etc.
- Suave& Flexível: Usou trabalho de concha de silicone com PCB macio.
- Confiável: usou tecnologia SMT especial para garantir que nenhum LED caísse.
- IC de alta atualização: MBI5124 de condução IC.
Ultraflexível
Está disponível para design personalizado, como rolar, dobrar e balançar. com base nas demandas do cliente.
Ultra fino
Adotando material especial e tecnologia avançada, super fino e leve, o peso de cada módulo é de apenas 0,3 kg.
Fácil montagem
Instalação fácil, ímã forte, disponível para atendimento de frente.
Especificação
Densidade de pixel (milímetros) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
Configuração de LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Densidade de pixels ( pixel / m2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 200*150 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 |
Resolução do módulo (ponto) | 128*96 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 |
Modelo de digitalização | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S |
Brilho (cd / m2) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 | ≥800 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1100 | ≥1100 |
Ângulo de visão | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Environmnet | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Ajuste de brilho | 0-255 nível | ||||||||
Tensão de trabalho | AC100 / 240V 50 / 60HZ | ||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Vida útil | 100,000 horas |
Avaliações
Não há comentários ainda.