Descrição
Parâmetro do módulo da tela de exibição de LED P10 DIP346 exterior 320x160mm:
| Especificação da lâmpada LED | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Condições de Teste | |
| Vermelho | DIP346 | 800-1500mcd | 110°(H); 50°(V) | 618-628nm | 25℃,20mA | |
| Verde | 1800-3000mcd | 518-528nm | 25℃,20mA | |||
| Azul | 400-600mcd | 465-475nm | 25℃,20mA | |||
| Parâmetro do Módulo | ||||||
| Pixel Pitch | 10milímetros | |||||
| Configuração de Pixel | DIP346 | |||||
| Densidade | 10,000 píxeis/㎡ | |||||
| Resolução do Módulo | 32pixel(eu) * 16pixel(H) | |||||
| Dimensão do Módulo | 320milímetros(eu) * 160milímetros(H) * 30milímetros(D) | |||||
| Modo de direção | Corrente constante, 1/4 dever | |||||
| Máscara de Módulo | Máscara preta pura—tela de alto contraste | |||||
| Parâmetro de eletricidade | ||||||
| Avaliações Óticas | ||||||
| Brilho | ≥7.500 cd /㎡ | |||||
| Ângulo de visão | 110°(Horizontal); 50°(Vertical) | |||||
| Melhor distância de visualização | ≥10m | |||||
| Grau cinza | 14 mordeu | |||||
| Cor de exibição | 4.4 trilhões de cores | |||||
| Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
| Max. Consumo de energia | 40 W | |||||
| Sistema de controle | ||||||
| Freqüência de quadro | ≥60Hz | |||||
| Freqüência de atualização | ≥ 1.920 Hz | |||||
| Sinal de entrada | Vídeo Composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Distância de controle | 100m(Cabo Ethernet); | |||||
| 20KM(cabo de fibra óptica) | ||||||
| Suporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura da Cor | 5000—9300 ajustável | |||||
| Correção de Brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20~+60 ºC | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30~+70 ºC | |||||
| Umidade de Trabalho | 10%~90% RH | |||||
| Tempo de vida | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tempo de operação contínua | ≥72 horas | |||||
| Grau de Proteção | IP65 | |||||
| Taxa de pixels fora de controle | ≤0,01% | |||||
Mais fotos de P10 Outdoor DIP346 320x160mm Módulo de tela de LED:











Avaliações
Não há comentários ainda.