Descrição
Parâmetro do Módulo de Tela de LED para Exterior P4 320x160mm:
| Especificação da lâmpada LED | |||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Condições de Teste | ||
| Vermelho | SMD2525 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | ||
| Verde | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25℃,20mA | |||
| Azul | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,20mA | |||
| Parâmetro do Módulo | |||||||
| Pixel Pitch | 4milímetros | ||||||
| Configuração de Pixel | SMD2525 | ||||||
| Densidade | 62,500 píxeis/㎡ | ||||||
| Resolução do Módulo | 64pixel(eu) * 32pixel(H) | ||||||
| Dimensão do Módulo | 320milímetros(eu) * 160milímetros(H) * 25milímetros(D) | ||||||
| Modo de direção | Corrente constante, 1/10 dever | ||||||
| Máscara de Módulo | Máscara preta pura—tela de alto contraste | ||||||
| Parâmetro de eletricidade | |||||||
| Avaliações Óticas | |||||||
| Brilho | ≥5.500 cd /㎡ | ||||||
| Ângulo de visão | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | ||||||
| Melhor distância de visualização | ≥4m | ||||||
| Grau cinza | 14 mordeu | ||||||
| Cor de exibição | 4.4 trilhões de cores | ||||||
| Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | ||||||
| Max. Consumo de energia | 46W | ||||||
| Sistema de controle | |||||||
| Freqüência de quadro | 60Hz | ||||||
| Freqüência de atualização | ≥1920Hz | ||||||
| Sinal de entrada | Vídeo Composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Distância de controle | 100m(Cabo Ethernet); | ||||||
| 20KM(cabo de fibra óptica) | |||||||
| Suporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Temperatura da Cor | 5000—9300 ajustável | ||||||
| Correção de Brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | ||||||
| Confiabilidade | |||||||
| Temperatura de trabalho | -20~+60 ºC | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -30~+70 ºC | ||||||
| Umidade de Trabalho | 10%~90% RH | ||||||
| Tempo de vida | 100,000 horas | ||||||
| MTBF | 5000 horas | ||||||
| Tempo de operação contínua | ≥72 horas | ||||||
| Grau de Proteção | IP65 | ||||||
| Taxa de pixels fora de controle | ≤0,01% | ||||||






Avaliações
Não há comentários ainda.