Descrição
Parâmetro do módulo de LED flexível macio e flexível P4 Interior 256x128mm Tela LED Full Color:
Parâmetro do Módulo | |
Pixel Pitch | 4milímetros |
Configuração de Pixel | SMD2121 |
Densidade | 62,500 píxeis/㎡ |
Resolução do Módulo | 64pixel(eu) * 32pixel(H) |
Dimensão do Módulo | 256milímetros(eu) * 128milímetros(H) * 8.5milímetros(D) |
Modo de direção | Corrente constante, 1/16 dever |
Máscara de Módulo | Máscara preta pura—tela de alto contraste |
Parâmetro de eletricidade | |
Avaliações Óticas | |
Brilho | ≥1.000 cd /㎡ |
Ângulo de visão | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) |
Melhor distância de visualização | ≥4m |
Grau cinza | 16 bits |
Cor de exibição | 4.4 trilhões de cores |
Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor |
Max. Consumo de energia | 15 W |
Sistema de controle | |
Freqüência de quadro | ≥60Hz |
Freqüência de atualização | ≥ 1.920 Hz |
Sinal de entrada | Vídeo Composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Distância de controle | 100M (Cabo Ethernet); |
20KM (Cabo de fibra ótica) | |
Suporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Temperatura da Cor | 5000—9300 ajustável |
Correção de Brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete |
Confiabilidade | |
Temperatura de trabalho | -20~+60 ºC |
Temperatura de armazenamento | -30~+70 ºC |
Umidade de Trabalho | 10%~90% RH |
Tempo de vida | 100,000 horas |
MTBF | 5000 horas |
Tempo de operação contínua | ≥72 horas |
Grau de Proteção | IP31 |
Taxa de pixels fora de controle | ≤0,01% |
Mais fotos de P4 Interior 256x128mm Tela LED Full Color Módulo LED Flexível Suave:
Avaliações
Não há comentários ainda.