Descrição
P7.62 Recursos do módulo de tela LED interna:
1)Nova tampa de plástico com novo molde, espaços menores de módulo e melhor nivelamento da tela.
2)Grande ângulo de visão, não menos que 120 graus no lado horizontal e no lado vertical.
3)A tecnologia de classificação de chip LED perfeita garante que não haja diferença de cor e brilho na tela LED.
4)Layout de PCB razoável oferece boa capacidade de dissipação de calor.
5)Alta resolução e alto brilho fazem um excelente efeito de exibição.
P7.62 Interior 1/16 Especificação do módulo de tela LED Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm:
CONDUZIU Especificação da lâmpada | ||||||
| ||||||
Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Condição de teste | |
Vermelho | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Verde | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Azul | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Módulo foto | ||||||
Parâmetro do Módulo | ||||||
Pixel Pitch | 7.62milímetros | |||||
Configuração de pixel | SMD3528 | |||||
Densidade | 17,222 pixels / ㎡(pixel real) | |||||
Resolução do Módulo | 32pixel(eu) * 32pixel(H) | |||||
Dimensão do Módulo | 244milímetros(eu) *244milímetros(H) * 12milímetros(D) | |||||
Modo de direção | Corrente constante, 1/16 dever | |||||
Máscara de Módulo | Máscara preta pura—tela de alto contraste | |||||
Parâmetro de eletricidade | ||||||
Avaliações Óticas | ||||||
Brilho | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Ângulo de visão | 120°(Horizontal); 120°(Vertical) | |||||
Melhor distância de visualização | ≥7,6m | |||||
Grau cinza | 8,192níveis para cada cor | |||||
Cor de exibição | 549.7 Bilhões de cores | |||||
Ajuste de brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
Max. Consumo de energia | 16W | |||||
Sistema de controle | ||||||
Nível de escala de correção | 12bits | |||||
Freqüência de quadro | ≥60Hz | |||||
Freqüência de atualização da tela | ≥1200Hz | |||||
Correção de gama | -5.0~ 5.0 | |||||
Sinal de entrada | Vídeo Composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distância de controle | 100m(Cabo Ethernet); 20KM(cabo de fibra óptica) | |||||
Suporta modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura da Cor | 5000—9300 ajustável | |||||
Correção de Brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
Confiabilidade | ||||||
Temperatura de trabalho | -20~ + 60 ºC | |||||
Temperatura Armazenada | -30~ + 70 ºC | |||||
Umidade de Trabalho | 10%~ 90% UR | |||||
Tempo de vida | 100,000 horas | |||||
MTBF | 5000 horas | |||||
Tempo de Trabalho Contínuo | ≥72 horas | |||||
Grau de Proteção | IP31 | |||||
Taxa de pixels fora de controle | ≤0,01% |
Mais fotos de P7.62 Interior 1/16 Módulo de tela LED SMD3528 32x32dot 244x244mm
Avaliações
Não há comentários ainda.