Descriere
P7.62 Caracteristici ale modulului de ecran LED interior:
1)Capac nou din plastic cu matriță nouă, goluri mai mici ale modulului și planeitate mai bună a ecranului.
2)Unghi de vizualizare mare, nu mai puțin decât 120 grade pe partea orizontală și pe partea verticală.
3)Tehnologia perfectă de sortare a cipurilor LED asigură că nu există nicio diferență de culoare și luminozitate pe ecranul LED.
4)Aspectul rezonabil al PCB oferă o capacitate bună de disipare a căldurii.
5)Rezoluția ridicată și luminozitatea ridicată fac efectul de afișare excelent.
P7.62 Interior 1/16 Scanare SMD3528 32x32dot 244x244mm LED Specificații modulului de ecran:
LED Specificația lămpii | ||||||
| ||||||
Culoare | Pachet | Intensitate | Unghi de vedere | Lungime de undă | Starea de testare | |
roșu | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Verde | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Albastru | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Fotografie | ||||||
Parametrul modulului | ||||||
Pixel Pitch | 7.62mm | |||||
Configurarea pixelilor | SMD3528 | |||||
Densitate | 17,222 pixeli / ㎡(pixel real) | |||||
Rezoluția modulului | 32pixel(L) * 32pixel(H) | |||||
Dimensiunea modulului | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Modul de conducere | Curent constant, 1/16 datorie | |||||
Mască modul | Mască neagră pură—ecran cu contrast ridicat | |||||
Parametru electricitate | ||||||
Evaluări optice | ||||||
Luminozitate | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Unghi de vedere | 120°(Orizontală); 120°(Vertical) | |||||
Cea mai bună distanță de vizionare | ≥7,6m | |||||
Grey Grade | 8,192niveluri pentru fiecare culoare | |||||
Culoare afișaj | 549.7 Miliard de culori | |||||
Reglare luminozitate | 100 note de software sau automat de senzor | |||||
Max. Consum de energie | 16W | |||||
Sistem de control | ||||||
Nivelul scalei de corecție | 12biți | |||||
Frecvența cadrelor | ≥60Hz | |||||
Frecvența de reîmprospătare a ecranului | ≥1200Hz | |||||
Corecție gamma | -5.0~ 5.0 | |||||
Semnal de intrare | Video compozit, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Distanța de control | 100m(cablu Ethernet); 20KM(cablu de fibra optica) | |||||
Suportă modul VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura culorii | 5000—9300 reglabil | |||||
Corecția luminozității | Pixel cu pixel, modul cu modul, cabinet cu cabinet | |||||
Fiabilitate | ||||||
Temperatura de lucru | -20~ + 60 ºC | |||||
Temperatura stocată | -30~ + 70 ºC | |||||
Umiditate de lucru | 10%~ 90% HR | |||||
Durata de viață | 100,000 ore | |||||
MTBF | 5000 ore | |||||
Timp de lucru continuu | ≥72 ore | |||||
Grad de protecție | IP31 | |||||
Rata pixelilor în afara controlului | ≤0,01% |
Mai multe imagini cu interiorul P7.62 1/16 Scanare SMD3528 32x32dot 244x244mm modul ecran LED
Recenzii
Nu există încă recenzii.