Описание
Характеристики модуля внутреннего светодиодного экрана P7.62:
1)Новая пластиковая крышка с новой формой, меньшие зазоры между модулями и лучшая плоскостность экрана.
2)Большой угол обзора, не меньше чем 120 градусов по горизонтали и вертикали.
3)Идеальная технология сортировки светодиодных чипов гарантирует отсутствие разницы в цвете и яркости на светодиодном экране.
4)Разумная компоновка печатной платы обеспечивает хорошую теплоотдачу.
5)Высокое разрешение и высокая яркость обеспечивают отличный эффект отображения.
P7.62 В помещении 1/16 Спецификация модуля светодиодного экрана Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm:
СВЕТОДИОД Спецификация лампы | ||||||
| ||||||
цвет | Пакет | Интенсивность | Угол обзора | Длина волны | Условия тестирования | |
Красный | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622нм | 25℃,20мА | |
Зеленый | 600mcd | 110 ºC | 523нм | 25℃,12мА | ||
Синий | 140mcd | 110 ºC | 470нм | 25℃,12мА | ||
Модуль Фото | ||||||
Параметр модуля | ||||||
Шаг пикселя | 7.62мм | |||||
Конфигурация пикселей | SMD3528 | |||||
Плотность | 17,222 пикселей / ㎡(реальный пиксель) | |||||
Разрешение модуля | 32пиксель(L) * 32пиксель(ЧАС) | |||||
Размер модуля | 244мм(L) *244мм(ЧАС) * 12мм(D) | |||||
Режим вождения | Постоянный ток, 1/16 долг | |||||
Маска модуля | Чистая черная маска—высококонтрастный экран | |||||
Параметр электричества | ||||||
Оптические рейтинги | ||||||
Яркость | ≤800 кд / л | |||||
Угол обзора | 120°(По горизонтали); 120°(Вертикальный) | |||||
Лучшее расстояние просмотра | ≥7.6m | |||||
Серый сорт | 8,192уровни для каждого цвета | |||||
Цвет дисплея | 549.7 Миллиард цвета | |||||
Регулировка яркости | 100 оценки с помощью программного обеспечения или автоматически по датчику | |||||
Максимум. Потребляемая мощность | 16W | |||||
Система контроля | ||||||
Уровень шкалы коррекции | 12биты | |||||
Частота кадров | ≥60 Гц | |||||
Частота обновления экрана | ≥1200 Гц | |||||
Гамма-коррекция | -5.0~ 5.0 | |||||
Входной сигнал | Композитное видео, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Расстояние управления | 100м(сетевой кабель); 20Км(оптоволоконный кабель) | |||||
Поддержка режима VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Цветовая температура | 5000-9300 регулируемый | |||||
Коррекция яркости | Пиксель за пикселем, модуль за модулем, кабинет за кабинетом | |||||
Надежность | ||||||
Рабочая температура | -20~ + 60 ºC | |||||
Сохраненная температура | -30~ + 70 ºC | |||||
Рабочая влажность | 10%~ 90% относительной влажности | |||||
Продолжительность жизни | 100,000 часы | |||||
MTBF | 5000 часы | |||||
Время непрерывной работы | ≥72 часов | |||||
Степень защиты | IP31 | |||||
Неконтролируемая скорость пикселей | ≤0,01% |
Больше изображений P7.62 Indoor 1/16 Модуль светодиодного экрана Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm
Отзывы
Еще нет отзывов.