Popis
P7.62 Funkcie modulu vnútornej obrazovky LED:
1)Nový plastový kryt s novou formou, menšie medzery medzi modulmi a lepšia rovinnosť obrazovky.
2)Veľký pozorovací uhol, nie menej ako 120 stupne na vodorovnej a zvislej strane.
3)Dokonalá technológia triedenia čipov LED zaručuje, že na obrazovke LED nebude žiadny farebný rozdiel a rozdiel jasu.
4)Primerané rozloženie PCB ponúka dobrú schopnosť odvádzania tepla.
5)Vysoké rozlíšenie a vysoký jas vytvárajú vynikajúci efekt zobrazenia.
P7.62 Vnútorné 1/16 Špecifikácia modulu LED obrazovky SMD3528 32 x 32 bodov 244 x 244 mm:
LED Špecifikácia lampy | ||||||
| ||||||
Farba | Balenie | Intenzita | Pozorovací uhol | Vlnová dĺžka | Podmienka testovania | |
Červená | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
zelená | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Modrá | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Fotografia | ||||||
Parameter modulu | ||||||
Rozteč pixelov | 7.62mm | |||||
Konfigurácia pixelov | SMD3528 | |||||
Hustota | 17,222 pixelov / ㎡(skutočný pixel) | |||||
Rozlíšenie modulu | 32pixel(Ľ) * 32pixel(H) | |||||
Rozmer modulu | 244mm(Ľ) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Režim jazdy | Konštantný prúd, 1/16 povinnosť | |||||
Maska modulu | Čisto čierna maska—obrazovka s vysokým kontrastom | |||||
Elektrický parameter | ||||||
Optické hodnotenie | ||||||
Jas | ≤ 800 cd / ㎡ | |||||
Pozorovací uhol | 120°(Horizontálne); 120°(Vertikálne) | |||||
Najlepšia pozorovacia vzdialenosť | ≥ 7,6 m | |||||
Šedá trieda | 8,192úrovne pre každú farbu | |||||
Farba displeja | 549.7 Miliardová farba | |||||
Úprava jasu | 100 známky softvérovo alebo automaticky podľa snímača | |||||
Max. Spotreba energie | 16Ž | |||||
Riadiaci systém | ||||||
Úroveň opravnej stupnice | 12bity | |||||
Frekvencia snímok | ≥60 Hz | |||||
Frekvencia obnovenia obrazovky | ≥ 1200 Hz | |||||
Gama korekcia | -5.0~ 5,0 | |||||
Vstupný signál | Kompozitné video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Kontrolná vzdialenosť | 100m(ethernetový kábel); 20KM(kábel z optických vlákien) | |||||
Podpora režimu VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Teplota farby | 5000—9300 nastaviteľné | |||||
Korekcia jasu | Pixel po pixeli, modul po module, skrinka po skrini | |||||
Spoľahlivosť | ||||||
Pracovná teplota | -20~ + 60 ° C | |||||
Uložená teplota | -30~ + 70 ° C | |||||
Pracovná vlhkosť | 10%~ 90% RH | |||||
Život | 100,000 hodín | |||||
MTBF | 5000 hodín | |||||
Nepretržitý pracovný čas | ≥72 hodín | |||||
Stupeň ochrany | IP31 | |||||
Rýchlosť pixelov mimo kontroly | ≤ 0,01% |
Ďalšie obrázky interiéru P7.62 1/16 Naskenujte modul LED obrazovky SMD3528 32 x 32 bodov 244 x 244 mm
Recenzie
Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.