Opis
P7.62 Notranji modul LED zaslona:
1)Nov plastični pokrov z novo plesnijo, manjše vrzeli v modulih in boljša ravnost zaslona.
2)Velik vidni kot, nič manj kot 120 stopinj na vodoravni in navpični strani.
3)Popolna tehnologija razvrščanja LED čipov zagotavlja, da na LED zaslonu ni razlike v barvah in svetlosti.
4)Razumna postavitev PCB ponuja dobro odvajanje toplote.
5)Visoka ločljivost in visoka svetlost omogočata odličen učinek zaslona.
P7.62 v zaprtih prostorih 1/16 Scan SMD3528 32x32dot 244x244mm LED zaslonski modul Specifikacija:
LED Specifikacija žarnice | ||||||
| ||||||
Barva | Paket | Intenzivnost | Vidni kot | Valovna dolžina | Pogoj testiranja | |
rdeča | SMD3528 | 300mcd | 110 ºC | 622nm | 25℃,20mA | |
Zelena | 600mcd | 110 ºC | 523nm | 25℃,12mA | ||
Modra | 140mcd | 110 ºC | 470nm | 25℃,12mA | ||
Modul Fotografija | ||||||
Parameter modula | ||||||
Visina slikovnih pik | 7.62mm | |||||
Konfiguracija slikovnih pik | SMD3528 | |||||
Gostota | 17,222 slikovnih pik / ㎡(pravi piksel) | |||||
Ločljivost modula | 32slikovnih pik(L) * 32slikovnih pik(H) | |||||
Dimenzija modula | 244mm(L) *244mm(H) * 12mm(D) | |||||
Način vožnje | Stalni tok, 1/16 dolžnost | |||||
Modul Maska | Čista črna maska—visoko kontrastni zaslon | |||||
Parameter električne energije | ||||||
Optične ocene | ||||||
Svetlost | ≤800 cd / ㎡ | |||||
Vidni kot | 120°(Vodoravno); 120°(Navpično) | |||||
Najboljša razdalja gledanja | ≥7,6 | |||||
Siva stopnja | 8,192ravni za vsako barvo | |||||
Barva zaslona | 549.7 Billion Color | |||||
Prilagoditev svetlosti | 100 ocene s programsko opremo ali samodejno s senzorjem | |||||
Maks. Poraba energije | 16W | |||||
Nadzorni sistem | ||||||
Korekcijska lestvica | 12bitov | |||||
Frekvenca okvirja | ≥60Hz | |||||
Frekvenca osveževanja zaslona | ≥1200Hz | |||||
Popravek gama | -5.0~ 5.0 | |||||
Vhodni signal | Kompozitni video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Nadzorna razdalja | 100m(Ethernetni kabel); 20KM(kabel iz optičnih vlaken) | |||||
Podpira način VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Barvna temperatura | 5000—9300 nastavljivo | |||||
Popravek svetlosti | Piksel za pikslom, modul za modulom, kabinet po kabinet | |||||
Zanesljivost | ||||||
Delovna temperatura | -20~ + 60 ºC | |||||
Shranjena temperatura | -30~ + 70 ºC | |||||
Delovna vlažnost | 10%~ 90% relativne vlažnosti | |||||
Življenska doba | 100,000 ure | |||||
MTBF | 5000 ure | |||||
Neprekinjen delovni čas | ≥ 72 ur | |||||
Stopnja zaščite | IP31 | |||||
Brez nadzora hitrosti slikovnih pik | ≤ 0,01% |
Več slik P7.62 Indoor 1/16 Optični bralnik SMD3528 32x32dot 244x244mm modul LED zaslona
Ocene
Trenutno še ni ocen.