Opis
RGBLink VENUS X7 Splicing LED Video procesor Značilnosti:
● Brezhibno preklapljanje 32 x 32 matriko / usmerjevalnik
● do 64 mega slikovnih pik izhodno spajanje
● Prikaz do 128 plasti
● Funkcije DSK in Chroma Key
● Prekrivanje besedila na zaslonu na zaslonu za podnapise in
sporočanje
● Širok nabor modulov SmartSlot ™ za vnos in
izhod
● Odvečna možnost napajanja z vročo zamenjavo
● Samodejni nadzor temperature
●Genlock vgrajen
● Podpora za načrtovani izklop/vklop in daljinsko upravljanje
aktiviranje
● Izvorna programska oprema Windows ® in Apple OS X®
aplikacij
Parameter video procesorja za spajanje LED RGBLink VENUS X7:
|
Specifikacija
|
|||
|
Konektorji
|
Vhod | 8 reže, do 32 vhodi, izberite med spodnjimi moduli | |
| 4K@60 | 1 x DVI-I | 2 x HDMI-A | 1 x DP | ||
| 12G SDI | 4 x BNC (1 x 12G/6G SDI oz 4 x 3G SDI) | ||
| 4K@30 | 2 x DVI-I | 2 x HDMI-A (1 V/1 zanka) | 2 x DP (1 V/1 zanka) | ||
| 3G SDI | 8 x BNC (4 V | 4 Loop) | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| VGA | 4 x DB15 | ||
| CVBS | 8 x BNC (4 In/4 varnostno kopiranje) | ||
| USB | 4 x USB-A | ||
| Izhod | 8 reže, do 32 izhodov, izberite med spodnjimi moduli | ||
| HDMI 4K | 2 x HDMI-A | ||
| 3G SDI | 4 x BNC | ||
| DVI | 4 x DVI-I | ||
| HDBaseT | 4 x RJ45 | ||
| HDMI 2K | 4 x HDMI-A | ||
| H.264 | 4 x RJ45 | 2 x HDMI-A | ||
| Vrtenje ARO | 4 x DVI-I | ||
| Komunikacija | LAN | 1 x RJ45 | |
| RS232 | 1 x DB9 | ||
| USB | 1 x USB-A | ||
| WIFI antena | 1 x RP-SMA | ||
| Genlock / Sync | 2 x BNC (1 V / Zanka) | 1 x HDMI-A | ||
| Moč | 2 reže (1 PSU je vgrajen serijsko) | ||
| 1 x IEC (Vsak napajalnik) | |||
| Izvedba | Ločljivosti vhoda | SDI | |
| SMPTE | 480jaz| 576jaz | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
[email protected]/60 | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected]/24/25/29.7/30 | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
||
| DVI | |||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60| [email protected]/24/25/29.7/30 | 2160p@30 |
||
| KLEKA | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×768@ 60 |
1280×960@ 60 | 1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1440×900@ 60 | 1400×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 2048×1080@ 60 | 2048×1152@ 60 | 2560×960@ 60 | 3840×2160@ 30 |
||
| HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p @ 50/60 | 1080p@24/25/30/50/60| | ||
| KLEKA | 800×600@ 60/75/85 | 1024×768@ 60/75/85 |
1280×768@ 60 | 1280×800@ 60 | 1280×1024@ 60/75/85 | 1360×768@ 60 | 1366×768@ 60 | 1400×900@ 60 | 1400×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 1920×1200@ 60 | 2048×1152@ 60 | 2560×812@ 60 | 2048×816@ 60 |
||
| VGA | |||
| KLEKA | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×960@ 60 |
1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1400×1050@ 60 | 1440×900@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 |
||
| CVBS | |||
| SMPTE | 480jaz | 576jaz | ||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| HDMI | DisplayPort | |||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
1080p@50/59.94/60 | 2160p@30/60 |
||
| KLEKA | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×768@ 60 |
1280×800@ 60 | 1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1366×768@ 60 | 1400×900@ 60 | 1600×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 1920×1200@ 60 | 2048×1080@ 60 | 2048×1152@ 60 | 2560×812@ 60 | 2560×960@ 60 | 2560×1600@ 60 | 3840×1080@ 60 | 3840×2160@ 30 |3840×2160@ 60 |
||
| Izhodne ločljivosti | Izberite spodaj ali konfigurirajte po meri SDI | ||
| SMPTE | [email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | [email protected]/24/25/29.7/30 |
||
| DVI | HDBaseT | |||
| SMPTE | 720p@50/59.94/60 | 1080p@50/59.94/60 | ||
| KLEKA | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×800@ 60 |
1280×960@ 60 | 1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1440×900@ 60 | 1400×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 | 1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 2048×1152@ 60 |
||
| H.264 | |||
| 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 |
352×228 | 352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 480×360| 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 | 704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080 |
|||
| HDMI | |||
| SMPTE | 720p@25/30/50/60 |
[email protected]/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160p@23,98/24/25/29,97/30/50/60 |
||
| KLEKA | 800×600@ 60 | 1024×768@ 60 | 1280×768@ 60 |
1280×800@ 60 | 1280×1024@ 60 | 1360×768@ 60 | 1366×768@ 60 | 1400×900@ 60 | 1600×1050@ 60 | 1600×1200@ 60 |1680×1050@ 60 | 1920×1080@ 60 | 1920×1200@ 60 | 2048×1152@ 60 | 2560×812@ 60 | 2560×816@ 60 | 2560×1600@ 60 | 3840×1080@ 60 | 3840×2160@ | 4096×2160@ 60 |
||
| Podprti standard | SDI | SMPTE ST 2082-1 | SMPTE ST 2081-1 | SMPTE ST 424 | SMPTE ST 292-1 | SMPTE ST 259 | DVB-ASI | MADI | |
| HDMI | 2 | ||
| DP | 1.2 | ||
| DVI | Dvojna povezava | ||
| HDBaseT | 1 | ||
| Raven sive | 12bit | ||
| Barvni prostor | 04:04:04 | ||
| Moč | Vhodna napetost | AC 100V ~ 240V, 50/60HZ | |
| Največja moč | 400W | ||
| Okolje | Temperatura | 0° C ~ 55 ° C | |
| Vlažnost | 10% ~ 90% RH | ||










Ocene
Trenutno še ni ocen.