Opis
Značilnosti VDWALL LVP7000 Multi-window LED video stenski procesor:
1.Visoko integriran video procesor z različnimi naprednimi tehnologijami za obdelavo slik:Brezhibno preklapljanje, Obrezane slike s sinhronizacijo, Prikaz več oken s prekrivanjem slike itd
2.Podpira SD in HD, Analogni in digitalni video vhodi:
4× CVBS 4 × VGA
4xDVI (HDMI) 4 × SDI (SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI)
3.Prilagodljiva obdelava odstranjevanja prepletov na slikovne pike Faroudja DCDi
4.8 DVI izhodi, Vsak ima ločljivost do 1920 x 1200_60Hz
5.Izhodna širina do 20480 slikovnih pik ali izhodna višina do 9600 vrstice za en LVP7000
6.Izračun velikosti in položaja obrezane slike s pomočjo naprave
7.Popolno preklapljanje videoposnetkov z visoko pasovno širino CrossPoint
8.Ture brezšivno preklapljanje in Fade-in / Fade-out preklapljanje na katerega koli od vhodnih signalov
9.Varnostno kopirajte ali obnovite nastavitve naprave in podatke o prilagoditvah v računalniku
10.24/7 Uporaba, stabilna in zanesljiva
Uspešnost najema,LED zaslon v posebni obliki ali ultra velik,mešani prikazi(z različnim korakom slikovnih pik),Odrska zabava & Gledališče,Vrhunska srečanja& Razstave itd.
Specifikacija VDWALL LVP7000 večokenski LED video stenski procesor:
Indeks vhodnega signala | ||
Vrsta / količina | 4× CVBS | |
Video standard | PAL / NTSC | |
Kompozitni video Področje uporabe / impedanca | 1V (p_p) / 75Ω | |
VGA format | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
Obseg/impedanca VGA | R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
DVI format | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
HDMI-1.3 (EAA-861) | ≤1920 × 1080_60Hz | |
SDI format | SMPTE 259M SMPTE 292M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720str、 1080jaz、 1080str |
Vhodna vrata | CVBS:VGA vtičnica P4 | |
Indeks izhodnega signala | ||
Vrsta / količina | 8× DVI | |
Predogled izhoda | 1× DVI(en kanal od Out_K ali Out_L ni obvezen kot izhod za predogled) | |
Ločljivost DVI | 1024× 768_60Hz 1280× 1024_60Hz 1920× 1080p_60Hz 1920× 1200_60Hz | |
Izhodna vrata | DVI:24+1 DVI_D | |
Drugi | ||
Nadzorna vrata | RS232 / USB / LAN | |
Vhodna napetost | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
Največja poraba energije | ≤80W | |
Delovna temperatura | 0-45 ℃ | |
Vlažnost | 15-85% | |
Mere (Izdelek) | 482.6(dolžina) x 300(premer) x 89(višina)mm | |
Mere (Paket) | 540(dolžina) x 400(premer) x 180(višina)mm | |
Teža (SZ) | 6Kg | |
Teža (GW) | 9Kg |
Ocene
Trenutno še ni ocen.