Beskrivning
P2.5 inomhus 320x160mm fullfärg mjuk flexibel LED-modul för LED-skärmparameter:
| Specifikation för LED-lampa | ||||||
| Färg | Paket | Intensitet | Betraktningsvinkel | Våglängd | Testförhållanden | |
| Röd | SMD1515 | 38-50mcd | 120°/120° | 618-623nm | 25℃,8mA | |
| Grön | 150-195mcd | 120°/120° | 519-524nm | 25℃,5mA | ||
| Blå | 19-25mcd | 120°/120° | 467-471nm | 25℃,3mA | ||
| Modulparameter | ||||||
| Pixel Pitch | 2.5mm | |||||
| Pixel-konfiguration | SMD1515 | |||||
| Densitet | 160,000pixlar /㎡ | |||||
| Modulupplösning | 128pixel(L) * 64pixel(H) | |||||
| Modulens mått | 320mm(L) *160mm(H) * 8.5mm(D) | |||||
| Körläge | Konstant ström, 1/32 plikt | |||||
| Elparameter | ||||||
| Optiska betyg | ||||||
| Ljusstyrka | ≥800 cd /㎡ | |||||
| Betraktningsvinkel | 120°(Horisontell); 120°(Vertikal) | |||||
| Bästa visningsavstånd | ≥2,5 m | |||||
| Grå kvalitet | 14 bitar | |||||
| Displayfärg | 4.4 biljoner färger | |||||
| Justering av ljusstyrka | 100 betyg efter programvara eller automatiskt efter sensor | |||||
| Max. Energiförbrukning | 20 W | |||||
| Kontrollsystem | ||||||
| Ramfrekvens | ≥60Hz | |||||
| Uppdatera frekvens | ≥1920Hz | |||||
| Ingångssignal | Sammansatt video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Kontrollera avstånd | 100m(Ethernet-kabel); | |||||
| 20KM(optisk fiberkabel) | ||||||
| Stöd VGA-läge | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Färgtemperatur | 5000—9300 justerbar | |||||
| Ljusstyrka | Pixel för pixel, modul för modul, skåp för skåp | |||||
| Pålitlighet | ||||||
| Arbetstemperatur | -20~+60 ºC | |||||
| Förvaringstemperatur | -30~+70 ºC | |||||
| Arbetsfuktighet | 10%~90% RH | |||||
| Livstid | 100,000 timmar | |||||
| MTBF | 5000 timmar | |||||
| Kontinuerlig driftstid | ≥72 timmar | |||||
| Skyddsklass | IP31 | |||||
| Out-of-Control Pixel Rate | ≤0,01% | |||||
Fler bilder av P2.5 inomhus 320x160mm fullfärg mjuk flexibel LED-modul för LED-skärm:







Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.