Beskrivning
Funktioner i VDWALL LVP7000 LED-videoväggprocessor med flera fönster:
1.Mycket integrerad videoprocessor med olika avancerade image.processing-tekniker:Sömlös växling, Beskärade bilder synkroniseras, Flerfönstervisning med bildöverlägg etc.
2.Stöder SD och HD, Analoga och digitala videoingångar:
4× CVBS 4 × VGA
4xDVI, HDMI, 4 × SDI, SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI
3.Per pixel Motion Adaptive De-interlacing-bearbetning av Faroudja DCDi
4.8 DVI-utgångar, Var och en har upplösningen upp till 1920 x 1200_60Hz
5.Utgångsbredd upp till 20480 pixlar eller utgångshöjd upp till 9600 linjer med en LVP7000
6.Enhetsstödd beräkning av den beskurna bildens storlek och position
7.Helt CrossPoint-videobyte med hög bandbredd
8.Tyr sömlös växling och Fade-in / Fade-out-omkoppling till någon av ingångssignalerna
9.Säkerhetskopiera eller återställ enhetsinställningarna och justeringsdata från en dator
10.24/7 Ansökan, stabil och pålitlig
Hyresprestanda,specialformad eller extremt stor LED-skärm,blandade skärmar(med olika poxel-tonhöjd),Scenunderhållning & Teater,High-end möten& Utställningar etc..
VDWALL LVP7000 LED-videoväggprocessor med flera fönster Specifikation:
Ingångssignalindex | ||
Typ / kvantitet | 4× CVBS | |
Videostandard | PAL / NTSC | |
Sammansatt video Omfattning / impedans | 1V (p_p) / 75Ω | |
VGA-format | PC (VESA | ≤1920 × 1200_60Hz |
VGA Scope/impedans | R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
DVI-format | PC (VESA | ≤1920 × 1200_60Hz |
HDMI-1.3 (EAA-861) | ≤1920 × 1080_60Hz | |
SDI-format | SMPTE 259M SMPTE 292M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720sid、 1080i、 1080sid |
Ingångsport | CVBS:VGA-uttag P4 | |
Utgångssignalindex | ||
Typ / kvantitet | 8× DVI | |
Förhandsgranska utdata | 1× DVI(en kanal för Out_K eller Out_L är valfritt som förhandsvisning) | |
DVI-upplösning | 1024× 768_60Hz 1280× 1024_60Hz 1920× 1080p_60Hz 1920× 1200_60Hz | |
Utgångsport | DVI:24+1 DVI_D | |
Andra | ||
Kontrollport | RS232 / USB / LAN | |
Inspänning | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
Maximal energiförbrukning | ≤80W | |
Driftstemperatur | 0-45 ℃ | |
Fuktighet | 15-85% | |
Mått (Produkt) | 482.6(längd) x 300(bredd) x 89(höjd)mm | |
Mått (Paket) | 540(längd) x 400(bredd) x 180(höjd)mm | |
Vikt (N.W.) | 6Kg | |
Vikt (G.W.) | 9Kg |
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.