Тавсифи
P1.8Модули Намоиши LED дарунсохти фасеҳ
Модули Намоиши LED Flexible Flexible барои барномаҳои эҷодии LED Screen пешбинӣ шудааст. Он хеле чандир аст ва метавонад ба ягон сатҳи қубурӣ бо магнит дар канори модул мувофиқат кунад.
Ариза:Барои сохтмони номунтазам мувофиқ аст, ба монанди клуб, марҳила, студия, супермаркет, маркази савдо,стадион, консерт, боғи тафреҳӣ, минтақаи дидани бино, сарвати ғайриманқул, фурудгоҳ ва ғ.
- Мулоим& Чандир: Он кори пӯсти силиконро бо PCB нарм истифода бурд.
- Боэътимод: технологияи махсуси СМТ-ро истифода бурд, то боварӣ ҳосил нашавад, ки LED-ҳо паст нашаванд.
- Баланд бардоштани IC: MBI5124 ронандагии IC.
Ултра-чандир
Он барои тарроҳии фармоишӣ дастрас аст, ба монанди ғалаёни, хам ва босуръат.ба талабҳои муштариён асос ёфтааст.
Ултра тунук
Қабули маводи махсус ва технологияи пешрафта, супер тунук ва сабук, вазни ҳар як модул ҳамагӣ 0,3 кг мебошад.
Монтажи осон
Насби осон, магнити қавӣ, барои хидмати пеш дастрас аст.
Хусусият
Қатрон пиксел (мм) | P1.5625 | P1.875 | С2 | С2.5 | С3 | С4 | С5 | С6 | С8 |
Конфигуратсияи LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Зичии пиксел ( пиксел / м2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 |
Андозаи модул (мм) | 200*150 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 |
Қарори модул (нуқта) | 128*96 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 |
Модели скан | 32С | 32С | 32С | 24С | 20С | 16С | 16С | 8С | 4С |
Равшанӣ (CD / m2) | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 | ≥800 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1100 | ≥1100 |
Кунҷи тамошо | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Environmnet | Дарунӣ | Дарунӣ | Дарунӣ | Дарунӣ | Дарунӣ | Дарунӣ | Дарунӣ | Дарунӣ | Дарунӣ |
Танзими равшанӣ | 0-255 сатҳ | ||||||||
Шиддати корӣ | AC100 / 240V 50 / 60HZ | ||||||||
Ҳарорати корӣ | -20℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Замони Умр | 100,000 соат |
Шарҳҳо
Ҳоло тафсирҳо мавҷуд нестанд.