Тавсифи
P4 дарунӣ 256x128mm Ранги пурраи LED Параметри модули LED чандирии мулоим:
| Параметри модул | |
| Пиксел қатрон | 4мм |
| Танзимоти пиксел | SMD2121 |
| Зичии | 62,500 пиксел /㎡ |
| Қарори модул | 64пиксел(Л.) * 32пиксел(Ҳ) |
| Андозаи модул | 256мм(Л.) * 128мм(Ҳ) * 8.5мм(Д.) |
| Усули ронандагӣ | Ҷараёни доимӣ, 1/16 боҷ |
| Ниқоби модул | Ниқоби сиёҳи холис—экрани контрастии баланд |
| Параметри барқ | |
| Рейтингҳои оптикӣ | |
| Равшанӣ | ≥1,000 CD /㎡ |
| Тамошои кунҷ | 120°(Уфуқӣ); 120°(Амудӣ) |
| Масофаи беҳтарини тамошо | ≥4м |
| Синфи хокистарӣ | 16 битҳо |
| Ранги экран | 4.4 триллион ранг |
| Танзими равшанӣ | 100 баҳоҳо тавассути нармафзор ё ба таври худкор тавассути сенсор |
| Макс. Истеъмоли қувваи барқ | 15 В. |
| Системаи назорат | |
| Фосилаи чорчӯба | ≥60Hz |
| Фосилаи тару тоза | ,91,920Hz |
| Сигнали вурудӣ | Видео таркибӣ, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Масофаи назоратӣ | 100М (Сими Ethernet); |
| 20КМ (Сими нахи оптикӣ) | |
| Усули VGA -ро дастгирӣ кунед | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Ҳарорат ранг | 5000-9300 танзимшаванда |
| Ислоҳи равшанӣ | Пиксел аз пиксел, модул ба модул, кабинет ба кабинет |
| Эътимоднокӣ | |
| Ҳарорати корӣ | -20~+60 ºC |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -30~+70 ºC |
| Намии корӣ | 10%~90% RH |
| Умр | 100,000 соат |
| MTBF | 5000 соат |
| Вақти кории доимӣ | ≥72 соат |
| Синфи муҳофизат | IP31 |
| Меъёри пиксел аз назорат | ≤0.01% |
Аксҳои бештар аз P4 дарунӣ дар дохили 256x128mm Ранги пурраи LED Экрани Мека Модули чандирии LED:








Шарҳҳо
Ҳоло тафсирҳо мавҷуд нестанд.